今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) | 2,037(15:30) -15 | -0.73% |
| 2位 9368 - キムラユニティー(キムラユニテ) | 949(15:30) -7 | -0.73% |
| 3位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 33,310(15:30) -240 | -0.72% |
| 4位 2484 - 出前館 | 137(15:30) -1 | -0.72% |
| 5位 9625 - セレスポ | 1,109(15:13) -8 | -0.72% |
| 6位 6420 - ガリレイ | 3,460(15:30) -25 | -0.72% |
| 7位 4523 - エーザイ | 4,860(15:30) -35 | -0.72% |
| 8位 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ) | 963(15:30) -7 | -0.72% |
| 9位 7856 - 萩原工業 | 1,790(15:30) -13 | -0.72% |
| 10位 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 4,165(15:30) -30 | -0.72% |
| 11位 8542 - トマト銀行(トマト銀) | 1,658(15:30) -12 | -0.72% |
| 12位 5906 - エムケー精工 | 975(15:30) -7 | -0.71% |
| 13位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,688(15:30) -12 | -0.71% |
| 14位 3297 - 東武住販 | 1,252(15:30) -9 | -0.71% |
| 15位 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ) | 2,229(15:30) -16 | -0.71% |
| 16位 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 2,369(15:30) -17 | -0.71% |
| 17位 7603 - ジーイエット | 139(15:30) -1 | -0.71% |
| 18位 9213 - セイファート | 700(15:30) -5 | -0.71% |
| 19位 7305 - 新家工業(新家工) | 5,570(15:30) -40 | -0.71% |
| 20位 7646 - PLANT | 1,963(15:30) -14 | -0.71% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |