今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD) | 3,105(15:30) -20 | -0.64% |
| 2位 6820 - アイコム | 3,095(15:30) -20 | -0.64% |
| 3位 7985 - ネポン | 1,560(15:30) -10 | -0.64% |
| 4位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) | 782(15:30) -5 | -0.64% |
| 5位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) | 312(15:30) -2 | -0.64% |
| 6位 2708 - 久世 | 2,182(15:30) -14 | -0.64% |
| 7位 8563 - 大東銀行(大東銀) | 1,091(15:30) -7 | -0.64% |
| 8位 9793 - ダイセキ | 3,880(15:30) -25 | -0.64% |
| 9位 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) | 1,243(15:30) -8 | -0.64% |
| 10位 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 2,469(15:30) -16 | -0.64% |
| 11位 7456 - 松田産業 | 7,900(15:30) -50 | -0.63% |
| 12位 1419 - タマホーム | 3,925(15:30) -25 | -0.63% |
| 13位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 2,597.5(15:30) -16.5 | -0.63% |
| 14位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) | 12,630(15:30) -80 | -0.63% |
| 15位 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,644.0(15:30) -10.5 | -0.63% |
| 16位 9517 - イーレックス | 794(15:30) -5 | -0.63% |
| 17位 9065 - 山九 | 9,655(15:30) -61 | -0.63% |
| 18位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) | 125,200(15:30) -800 | -0.63% |
| 19位 2735 - ワッツ | 636(15:30) -4 | -0.63% |
| 20位 4012 - アクシス | 1,580(15:30) -10 | -0.63% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |