今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2934 - ジェイフロンティア(ジェイフロ) | 1,271(15:30) -8 | -0.63% |
| 2位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD) | 2,678(15:30) -17 | -0.63% |
| 3位 7723 - 愛知時計電機(愛時計) | 3,155(15:30) -20 | -0.63% |
| 4位 6481 - THK | 5,075(15:30) -32 | -0.63% |
| 5位 8039 - 築地魚市場(築地魚) | 4,020(15:18) -25 | -0.62% |
| 6位 7419 - ノジマ | 1,114(15:30) -7 | -0.62% |
| 7位 1429 - 日本アクア | 801(15:30) -5 | -0.62% |
| 8位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) | 4,815(15:30) -30 | -0.62% |
| 9位 3826 - システムインテグレータ(SI) | 478(15:30) -3 | -0.62% |
| 10位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) | 2,596(15:30) -16 | -0.61% |
| 11位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) | 49,150(15:30) -300 | -0.61% |
| 12位 8551 - 北日本銀行(北日銀) | 4,860(15:30) -30 | -0.61% |
| 13位 3920 - アイビーシー | 983(15:30) -6 | -0.61% |
| 14位 6962 - 大真空 | 654(15:30) -4 | -0.61% |
| 15位 3841 - ジーダット | 1,142(15:30) -7 | -0.61% |
| 16位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 650(15:30) -4 | -0.61% |
| 17位 8986 - 大和証券リビング投資法人(大和証券リビ) | 114,900(15:30) -700 | -0.61% |
| 18位 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) | 262,000(15:30) -1,600 | -0.61% |
| 19位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 4,075(15:30) -25 | -0.61% |
| 20位 9021 - JR西日本 | 3,233.0(15:30) -20.0 | -0.61% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |