今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 649(15:30) -4 | -0.61% |
| 2位 4221 - 大倉工業(大倉工) | 4,895(15:30) -30 | -0.61% |
| 3位 2001 - ニップン | 2,759(15:30) -17 | -0.61% |
| 4位 6501 - 日立製作所(日立) | 4,831(15:30) -29 | -0.60% |
| 5位 6331 - 三菱化工機(化工機) | 3,300(15:30) -20 | -0.60% |
| 6位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) | 51,210(15:24) -310 | -0.60% |
| 7位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) | 74,040(15:30) -450 | -0.60% |
| 8位 8387 - 四国銀行(四国銀) | 2,303(15:30) -14 | -0.60% |
| 9位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) | 1,332(15:30) -8 | -0.60% |
| 10位 6150 - タケダ機械 | 3,310(15:30) -20 | -0.60% |
| 11位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 3,315(15:30) -20 | -0.60% |
| 12位 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン) | 2,311(15:30) -14 | -0.60% |
| 13位 2004 - 昭和産業(昭和産) | 3,335(15:30) -20 | -0.60% |
| 14位 2764 - ひらまつ | 167(15:30) -1 | -0.60% |
| 15位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 2,476(15:30) -15 | -0.60% |
| 16位 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 1,997(15:30) -12 | -0.60% |
| 17位 1438 - 岐阜造園 | 1,830(15:14) -11 | -0.60% |
| 18位 2607 - 不二製油 | 3,466.0(15:30) -21.0 | -0.60% |
| 19位 6498 - キッツ | 2,009(15:30) -12 | -0.59% |
| 20位 2301 - 学情 | 1,848(15:30) -11 | -0.59% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |