今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2250 - iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動(iS日株気候) | 323.9(10:51) -1.7 | -0.52% |
| 2位 7048 - ベルトラ | 190(15:30) -1 | -0.52% |
| 3位 3983 - オロ | 1,903(15:30) -10 | -0.52% |
| 4位 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) | 134,800(15:30) -700 | -0.52% |
| 5位 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 6,646(15:30) -35 | -0.52% |
| 6位 9993 - ヤマザワ | 1,164(15:30) -6 | -0.51% |
| 7位 3156 - レスター | 2,940(15:30) -15 | -0.51% |
| 8位 5367 - ニッカトー | 777(15:30) -4 | -0.51% |
| 9位 5943 - ノーリツ | 2,338(15:30) -12 | -0.51% |
| 10位 6070 - キャリアリンク(キャリアL) | 2,723(15:30) -14 | -0.51% |
| 11位 2085 - MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(MX高配日ア) | 744.0(15:30) -3.8 | -0.51% |
| 12位 6141 - DMG森精機 | 2,708.5(15:30) -14.0 | -0.51% |
| 13位 372A - レント | 5,880(15:30) -30 | -0.51% |
| 14位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 2,610.5(15:30) -13.0 | -0.50% |
| 15位 9204 - スカイマーク | 396(15:30) -2 | -0.50% |
| 16位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) | 1,997(15:30) -10 | -0.50% |
| 17位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,609.0(15:30) -13.0 | -0.50% |
| 18位 9508 - 九州電力(九州電) | 1,782.5(15:30) -9.0 | -0.50% |
| 19位 6078 - バリューHR | 1,403(15:30) -7 | -0.50% |
| 20位 3173 - Cominix(コミニックス) | 994(15:30) -5 | -0.50% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |