今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7313 - テイ・エス テック(TSテック) | 1,890.0(15:30) -9.5 | -0.50% |
| 2位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) | 6,017(15:30) -30 | -0.50% |
| 3位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) | 2,772(09:54) -14 | -0.50% |
| 4位 5122 - オカモト | 5,920(15:30) -30 | -0.50% |
| 5位 4658 - 日本空調サービス(日本空調) | 1,611(15:30) -8 | -0.49% |
| 6位 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) | 812(15:30) -4 | -0.49% |
| 7位 9622 - スペース | 1,612(15:30) -8 | -0.49% |
| 8位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) | 2,039(15:30) -10 | -0.49% |
| 9位 7793 - イメージ・マジック(イメージM) | 1,810(15:24) -9 | -0.49% |
| 10位 8173 - 上新電機(上新電) | 2,820(15:30) -14 | -0.49% |
| 11位 5845 - 全保連 | 1,019(15:30) -5 | -0.49% |
| 12位 6292 - カワタ | 811(15:30) -4 | -0.49% |
| 13位 1926 - ライト工業(ライト) | 4,075(15:30) -20 | -0.49% |
| 14位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 102,300(15:30) -500 | -0.49% |
| 15位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 925.9(15:30) -4.5 | -0.48% |
| 16位 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 4,180(15:30) -20 | -0.48% |
| 17位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,040(15:30) -5 | -0.48% |
| 18位 2445 - タカミヤ | 414(15:30) -2 | -0.48% |
| 19位 3908 - コラボス | 413(15:30) -2 | -0.48% |
| 20位 7701 - 島津製作所(島津) | 3,961(15:30) -19 | -0.48% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |