今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1861 - 熊谷組 | 1,746(15:30) -4 | -0.23% |
| 2位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) | 1,294(15:30) -3 | -0.23% |
| 3位 1333 - Umios | 1,511.0(15:30) -3.5 | -0.23% |
| 4位 5884 - クラダシ | 442(15:30) -1 | -0.23% |
| 5位 6289 - 技研製作所(技研製) | 2,192(15:30) -5 | -0.23% |
| 6位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 4,260(15:30) -10 | -0.23% |
| 7位 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP) | 432(15:30) -1 | -0.23% |
| 8位 9903 - カンセキ | 864(15:30) -2 | -0.23% |
| 9位 7198 - SBIアルヒ | 874(15:30) -2 | -0.23% |
| 10位 4629 - 大伸化学 | 1,710(15:30) -4 | -0.23% |
| 11位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) | 771.2(15:30) -1.8 | -0.23% |
| 12位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 1,831.5(15:30) -4.0 | -0.22% |
| 13位 2917 - 大森屋 | 904(15:30) -2 | -0.22% |
| 14位 6157 - 日進工具 | 915(15:30) -2 | -0.22% |
| 15位 7878 - 光・彩 | 1,363(14:47) -3 | -0.22% |
| 16位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託) | 74,150(15:30) -160 | -0.22% |
| 17位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 2,262.5(15:30) -5.0 | -0.22% |
| 18位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) | 2,759(15:30) -6 | -0.22% |
| 19位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 887(15:30) -2 | -0.22% |
| 20位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) | 27,825(15:30) -60 | -0.22% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |