今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9830 - トラスコ中山 | 2,390(15:30) -5 | -0.21% |
| 2位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 483(15:30) -1 | -0.21% |
| 3位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) | 1,891(15:30) -4 | -0.21% |
| 4位 4725 - CAC Holdings(CAC) | 1,882(15:30) -4 | -0.21% |
| 5位 2264 - 森永乳業(森永乳) | 4,797(15:30) -10 | -0.21% |
| 6位 8260 - 井筒屋 | 469(15:30) -1 | -0.21% |
| 7位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) | 1,457(15:30) -3 | -0.21% |
| 8位 331A - メディックス | 485(15:30) -1 | -0.21% |
| 9位 7775 - 大研医器 | 470(15:30) -1 | -0.21% |
| 10位 5970 - ジーテクト | 1,925(15:30) -4 | -0.21% |
| 11位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 2,094.0(15:30) -4.5 | -0.21% |
| 12位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) | 2,110.0(15:30) -4.5 | -0.21% |
| 13位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 249.9(15:30) -0.5 | -0.20% |
| 14位 2201 - 森永製菓(森永) | 2,774.0(15:30) -5.5 | -0.20% |
| 15位 5108 - ブリヂストン | 3,475.0(15:30) -7.0 | -0.20% |
| 16位 4186 - 東京応化工業(東応化) | 8,815(15:30) -18 | -0.20% |
| 17位 8596 - 九州リースサービス(九州リース) | 1,463(15:30) -3 | -0.20% |
| 18位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) | 49,800(15:30) -100 | -0.20% |
| 19位 3134 - Hamee | 503(15:30) -1 | -0.20% |
| 20位 9244 - デジタリフト | 986(15:30) -2 | -0.20% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |