今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6349 - 小森コーポレーション(小森) | 1,694(15:30) -3 | -0.18% |
| 2位 6113 - アマダ | 2,444.5(15:30) -4.5 | -0.18% |
| 3位 2048 - NEXT 野村日本株高配当(高配株米ドル) | 49,370(10:41) -90 | -0.18% |
| 4位 8869 - 明和地所 | 1,089(15:30) -2 | -0.18% |
| 5位 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 547(15:30) -1 | -0.18% |
| 6位 8226 - 理経 | 543(15:30) -1 | -0.18% |
| 7位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) | 1,108(15:30) -2 | -0.18% |
| 8位 7821 - 前田工繊 | 2,201(15:30) -4 | -0.18% |
| 9位 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 5,480(15:30) -10 | -0.18% |
| 10位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) | 1,095(15:30) -2 | -0.18% |
| 11位 6888 - アクモス | 553(15:30) -1 | -0.18% |
| 12位 273A - SBI サウジアラビア株式上場投信(SBIサウジ) | 9,550(15:30) -17 | -0.18% |
| 13位 7239 - タチエス | 2,200(15:30) -4 | -0.18% |
| 14位 7259 - アイシン | 2,503.5(15:30) -4.5 | -0.18% |
| 15位 2090 - NZAM 上場投信 米国債 7-10(農中米債7H) | 4,542(09:53) -8 | -0.18% |
| 16位 348A - MAXIS読売333日本株上場投信(MX読売日株) | 272.5(15:30) -0.5 | -0.18% |
| 17位 9735 - セコム | 5,953(15:30) -11 | -0.18% |
| 18位 9719 - SCSK | 5,670(15:30) -10 | -0.18% |
| 19位 2288 - 丸大食品(丸大食) | 2,210(15:30) -4 | -0.18% |
| 20位 2653 - イオン九州 | 2,814(15:30) -5 | -0.18% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |