今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 4,761(15:30) -8 | -0.17% |
| 2位 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) | 581(15:30) -1 | -0.17% |
| 3位 6287 - サトー | 2,417(15:30) -4 | -0.17% |
| 4位 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD) | 577(15:30) -1 | -0.17% |
| 5位 6592 - マブチモーター(マブチ) | 1,734.5(15:30) -3.0 | -0.17% |
| 6位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 1,172(15:30) -2 | -0.17% |
| 7位 4288 - アズジェント | 587(15:30) -1 | -0.17% |
| 8位 9765 - オオバ | 1,191(15:30) -2 | -0.17% |
| 9位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) | 3,020(15:30) -5 | -0.17% |
| 10位 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 1,168(15:30) -2 | -0.17% |
| 11位 9006 - 京浜急行電鉄(京急) | 1,501.5(15:30) -2.5 | -0.17% |
| 12位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF) | 57,100(15:30) -100 | -0.17% |
| 13位 7947 - エフピコ | 2,567(15:30) -4 | -0.16% |
| 14位 4839 - WOWOW | 1,286(15:30) -2 | -0.16% |
| 15位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) | 1,853(14:07) -3 | -0.16% |
| 16位 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) | 3,857(15:30) -6 | -0.16% |
| 17位 7399 - ナンシン | 613(15:15) -1 | -0.16% |
| 18位 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品) | 3,205(12:58) -5 | -0.16% |
| 19位 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,271(15:30) -2 | -0.16% |
| 20位 7487 - 小津産業 | 1,839(15:30) -3 | -0.16% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |