今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋) | 3,215(15:30) -5 | -0.16% |
| 2位 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 5,767(15:30) -9 | -0.16% |
| 3位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) | 2,469(15:30) -4 | -0.16% |
| 4位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) | 3,095(15:30) -5 | -0.16% |
| 5位 2016 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジあり)(iF米債7有) | 1,846(15:30) -3 | -0.16% |
| 6位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) | 62,900(15:30) -100 | -0.16% |
| 7位 6145 - NITTOKU(NITTOK) | 2,506(15:30) -4 | -0.16% |
| 8位 2209 - 井村屋グループ(井村屋G) | 2,483(15:30) -4 | -0.16% |
| 9位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 3,834(15:30) -6 | -0.16% |
| 10位 2292 - S Foods(SFOODS) | 3,030(15:30) -5 | -0.16% |
| 11位 9332 - NISSOホールディングス(NISSO) | 651(15:30) -1 | -0.15% |
| 12位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) | 1,346(15:30) -2 | -0.15% |
| 13位 9033 - 広島電鉄(広電鉄) | 658(15:30) -1 | -0.15% |
| 14位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) | 33,990(15:22) -50 | -0.15% |
| 15位 6800 - ヨコオ | 3,275(15:30) -5 | -0.15% |
| 16位 4536 - 参天製薬(参天薬) | 1,619.0(15:30) -2.5 | -0.15% |
| 17位 7458 - 第一興商 | 1,689.0(15:30) -2.5 | -0.15% |
| 18位 1939 - 四電工 | 1,945(15:30) -3 | -0.15% |
| 19位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) | 685(15:30) -1 | -0.15% |
| 20位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE) | 679(15:30) -1 | -0.15% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |