今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4540 - ツムラ | 3,930(15:30) -6 | -0.15% |
| 2位 8091 - ニチモウ | 2,637(15:30) -4 | -0.15% |
| 3位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 680(15:30) -1 | -0.15% |
| 4位 7609 - ダイトロン | 2,904(15:30) -4 | -0.14% |
| 5位 3943 - 大石産業 | 1,454(15:30) -2 | -0.14% |
| 6位 2477 - 手間いらず | 2,833(15:30) -4 | -0.14% |
| 7位 7551 - ウェッズ | 696(15:30) -1 | -0.14% |
| 8位 7506 - ハウス オブ ローゼ(ハウスローゼ) | 1,425(15:30) -2 | -0.14% |
| 9位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) | 695(15:30) -1 | -0.14% |
| 10位 8367 - 南都銀行(南都銀) | 7,330(15:30) -10 | -0.14% |
| 11位 7809 - 壽屋(寿屋) | 1,399(15:30) -2 | -0.14% |
| 12位 2816 - ダイショー | 1,421(15:30) -2 | -0.14% |
| 13位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) | 11,630(15:30) -15 | -0.13% |
| 14位 9044 - 南海電気鉄道(南海電) | 3,027.0(15:30) -4.0 | -0.13% |
| 15位 8341 - 七十七銀行(七十七) | 9,205(15:30) -12 | -0.13% |
| 16位 6136 - OSG | 2,738.5(15:30) -3.5 | -0.13% |
| 17位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) | 767(15:30) -1 | -0.13% |
| 18位 7596 - 魚力 | 2,307(15:30) -3 | -0.13% |
| 19位 8399 - 琉球銀行(琉球銀) | 2,328(15:30) -3 | -0.13% |
| 20位 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH) | 7,620(15:30) -10 | -0.13% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |