今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4548 - 生化学工業(生化学) | 743(15:30) -1 | -0.13% |
| 2位 1911 - 住友林業(住友林) | 1,527.5(15:30) -2.0 | -0.13% |
| 3位 4197 - アスマーク | 2,336(15:30) -3 | -0.13% |
| 4位 3003 - ヒューリック | 1,973.0(15:30) -2.5 | -0.13% |
| 5位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) | 788(15:10) -1 | -0.13% |
| 6位 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 3,975(15:30) -5 | -0.13% |
| 7位 7472 - 鳥羽洋行 | 3,960(15:24) -5 | -0.13% |
| 8位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) | 1,736(15:30) -2 | -0.12% |
| 9位 6748 - 星和電機(星和電) | 802(15:30) -1 | -0.12% |
| 10位 3020 - アプライド | 4,130(15:30) -5 | -0.12% |
| 11位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) | 844.7(15:16) -1.0 | -0.12% |
| 12位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 2,538(15:30) -3 | -0.12% |
| 13位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) | 853(15:30) -1 | -0.12% |
| 14位 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖) | 4,285(15:30) -5 | -0.12% |
| 15位 6988 - 日東電工(日東電) | 3,335.0(15:30) -4.0 | -0.12% |
| 16位 6403 - 水道機工(水道機) | 4,040(15:30) -5 | -0.12% |
| 17位 7914 - 共同印刷(共同印) | 1,685(15:30) -2 | -0.12% |
| 18位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 2,415(15:30) -3 | -0.12% |
| 19位 7695 - 交換できるくん(交換できる) | 814(15:30) -1 | -0.12% |
| 20位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) | 2,507(15:30) -3 | -0.12% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |