今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 3069 - JFLAホールディングス(JFLAHD) | 176(15:30) | +2 +1.15% |
| 102 位 | 2907 - あじかん | 1,465(15:30) | +45 +3.17% |
| 103 位 | 2813 - 和弘食品 | 3,850(15:30) | +200 +5.48% |
| 104 位 | 2877 - 日東ベスト | 760(15:30) | +6 +0.80% |
| 105 位 | 2114 - フジ日本 | 674(15:30) | +8 +1.20% |
| 106 位 | 2883 - 大冷 | 2,004(15:30) | +6 +0.30% |
| 107 位 | 2818 - ピエトロ | 1,777(14:44) | +4 +0.23% |
| 108 位 | 2816 - ダイショー | 1,422(15:30) | -3 -0.21% |
| 109 位 | 2904 - 一正蒲鉾 | 752(15:30) | -1 -0.13% |
| 110 位 | 2876 - デルソーレ | 473(15:30) | -11 -2.27% |
| 111 位 | 2215 - 第一屋製パン(一パン) | 624(15:30) | +10 +1.63% |
| 112 位 | 2916 - 仙波糖化工業(仙波糖化) | 735(10:09) | -5 -0.68% |
| 113 位 | 2597 - ユニカフェ | 1,070(15:30) | +9 +0.85% |
| 114 位 | 2224 - コモ | 4,000(15:30) | -5 -0.12% |
| 115 位 | 2923 - サトウ食品 | 7,630(15:30) | +70 +0.93% |
| 116 位 | 2894 - 石井食品(石井食) | 367(15:30) | +3 +0.82% |
| 117 位 | 2911 - 旭松食品 | 2,344(14:30) | +4 +0.17% |
| 118 位 | 2291 - 福留ハム(福留ハ) | 626(15:30) | +7 +1.13% |
| 119 位 | 2293 - 滝沢ハム | 2,983(15:30) | -17 -0.57% |
| 120 位 | 2806 - ユタカフーズ | 2,254(15:23) | +117 +5.47% |
| 121 位 | 2917 - 大森屋 | 918(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
Published on: 2026/02/04 12:20
Published on: 2026/01/27 12:33
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
2025/04/23 17:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1190A | 167(15:30) +50(+42.74%) |
| 27901 | 1,305(15:30) +300(+29.85%) |
| 34438 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
| 49171 | 2,178(15:30) +400(+22.50%) |
| 57885 | 1,447(15:30) +264(+22.32%) |