成長が期待できる株
日経日経平均株価: 43,018.75 前日比: +438.48 1.03%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 59(15:04) +3 +5.36%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 1,169(15:30) +8 +0.69%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 2,081(15:30) +29 +1.41%
4 位 5704 - JMC 473(15:14) +3 +0.64%
5 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) 10,725(15:30) +20 +0.19%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 669(15:30) -4 -0.59%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,574.5(15:30) +3.5 +0.14%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 4,181(15:30) +34 +0.82%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 5,312(15:30) +26 +0.49%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 2,849(15:30) +24 +0.85%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 228(15:30) -7 -2.98%
12 位 5724 - アサカ理研 1,310(15:30) +1 +0.08%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 2,854(15:30) +117 +4.27%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 1,770(15:30) +33 +1.90%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 11,980(15:30) -870 -6.77%
16 位 5741 - UACJ 6,260(15:30) -30 -0.48%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 780(15:30) -3 -0.38%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 2,324(15:30) +5 +0.22%
19 位 5757 - CKサンエツ 4,140(15:30) +35 +0.85%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 8,348(15:30) -211 -2.47%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 4,085(15:30) +25 +0.62%
22 位 5803 - フジクラ 12,500(15:30) +75 +0.60%
23 位 5805 - SWCC 7,670(15:30) -240 -3.03%
24 位 5816 - オーナンバ 1,050(15:30) -1 -0.10%
25 位 5817 - JMACS 452(15:30) -6 -1.31%
1 2
1 〜 25 / 32 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.52%
29287 ジャパン・インフラフ7.66%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.47%
59282 いちごグリーンインフ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品