今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 176A - レジル | 2,742(14:44) | 0.00% |
2 位 | 3150 - グリムス | 2,492(15:16) | -49 -1.93% |
3 位 | 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 118(15:30) | -6 -4.84% |
4 位 | 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 716.4(15:30) | -53.8 -6.99% |
5 位 | 9502 - 中部電力(中部電) | 2,062.0(15:30) | -33.5 -1.60% |
6 位 | 9503 - 関西電力(関西電) | 2,085.5(15:30) | -53.0 -2.48% |
7 位 | 9504 - 中国電力(中国電) | 880.3(15:30) | -18.1 -2.01% |
8 位 | 9505 - 北陸電力(北陸電) | 910.8(15:30) | -14.2 -1.54% |
9 位 | 9506 - 東北電力(東北電) | 1,132.0(15:30) | -17.5 -1.52% |
10 位 | 9507 - 四国電力(四国電) | 1,373.5(15:30) | -28.5 -2.03% |
11 位 | 9508 - 九州電力(九州電) | 1,559.5(15:30) | -31.5 -1.98% |
12 位 | 9509 - 北海道電力(北海電) | 1,157.0(15:30) | -29.0 -2.45% |
13 位 | 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 1,001(15:30) | -10 -0.99% |
14 位 | 9513 - Jパワー | 2,805.0(15:30) | -34.0 -1.20% |
15 位 | 9514 - エフオン | 426(15:30) | 0.00% |
16 位 | 9517 - イーレックス | 715(15:30) | -11 -1.52% |
17 位 | 9519 - レノバ | 844(15:30) | -14 -1.63% |
18 位 | 9531 - 東京ガス(東ガス) | 5,733(15:30) | -84 -1.44% |
19 位 | 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 4,257(15:30) | -36 -0.84% |
20 位 | 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 4,652(15:30) | -33 -0.70% |
21 位 | 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 674(15:30) | -1 -0.15% |
22 位 | 9535 - 広島ガス(広ガス) | 384(15:30) | +1 +0.26% |
23 位 | 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) | 1,991(15:30) | +25 +1.27% |
24 位 | 9537 - 北陸ガス | 3,695(13:11) | -35 -0.94% |
25 位 | 9539 - 京葉瓦斯(葉ガス) | 1,138(15:23) | +9 +0.80% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |