今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5401 - 日本製鉄 | 3,222.0(15:30) | +14.0 +0.44% |
2 位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,838.0(15:30) | -10.0 -0.54% |
3 位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 684(15:30) | 0.00% |
4 位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 4,185(15:30) | +5 +0.12% |
5 位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,898.0(15:30) | +2.0 +0.11% |
6 位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,670(15:30) | -4 -0.24% |
7 位 | 5440 - 共英製鋼 | 2,319(15:30) | +35 +1.53% |
8 位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 9,790(15:30) | -34 -0.35% |
9 位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 6,080(15:30) | -40 -0.65% |
10 位 | 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,276(15:30) | +2 +0.16% |
11 位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,666(15:30) | -16 -0.60% |
12 位 | 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) | 1,390(15:30) | -8 -0.57% |
13 位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 950(15:30) | -1 -0.11% |
14 位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,246(15:30) | +1 +0.04% |
15 位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 3,874(15:30) | +24 +0.62% |
16 位 | 5464 - モリ工業 | 921(15:30) | +13 +1.43% |
17 位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,291.0(15:30) | -37.5 -2.82% |
18 位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 462(15:30) | +2 +0.43% |
19 位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,450(15:30) | +10 +0.23% |
20 位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 2,894(15:30) | -51 -1.73% |
21 位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 1,964(10:33) | -21 -1.06% |
22 位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 798(15:30) | -2 -0.25% |
23 位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 2,029(15:30) | -24 -1.17% |
24 位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 785(15:30) | -7 -0.88% |
25 位 | 5563 - 新日本電工 | 334(15:30) | +2 +0.60% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |