今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 7741 - HOYA | 28,265(15:30) | -940 -3.22% |
| 2 位 | 4543 - テルモ | 2,110.0(15:30) | +62.5 +3.05% |
| 3 位 | 7733 - オリンパス | 1,528.0(15:30) | +38.0 +2.55% |
| 4 位 | 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 3,366.0(15:30) | +166.0 +5.19% |
| 5 位 | 7729 - 東京精密(東京精) | 17,300(15:30) | -935 -5.13% |
| 6 位 | 7701 - 島津製作所(島津) | 4,359(15:30) | +7 +0.16% |
| 7 位 | 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,519(15:30) | +90 +6.30% |
| 8 位 | 278A - Terra Drone(テラドローン) | 2,560(15:30) | +152 +6.31% |
| 9 位 | 7731 - ニコン | 1,997.0(15:30) | +23.5 +1.19% |
| 10 位 | 368A - 北里コーポレーション(北里) | 1,505(15:30) | +29 +1.96% |
| 11 位 | 7721 - 東京計器 | 8,770(15:30) | +410 +4.90% |
| 12 位 | 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 7,390(15:30) | +150 +2.07% |
| 13 位 | 7744 - ノーリツ鋼機 | 2,270(15:30) | +15 +0.67% |
| 14 位 | 8086 - ニプロ | 1,590.5(15:30) | +30.5 +1.96% |
| 15 位 | 7762 - シチズン時計(シチズン) | 1,913(15:30) | +86 +4.71% |
| 16 位 | 7716 - ナカニシ | 2,722(15:30) | +58 +2.18% |
| 17 位 | 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 665(15:30) | +56 +9.20% |
| 18 位 | 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 1,881(15:30) | -43 -2.23% |
| 19 位 | 7740 - タムロン | 1,053(15:30) | +4 +0.38% |
| 20 位 | 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,477(15:30) | -4 -0.27% |
| 21 位 | 7730 - マニー | 1,676(15:30) | +38 +2.32% |
| 22 位 | 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 13,250(15:30) | +710 +5.66% |
| 23 位 | 7760 - IMV | 4,090(15:30) | -25 -0.61% |
| 24 位 | 7780 - メニコン | 1,900(15:30) | +16 +0.85% |
| 25 位 | 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 4,660(15:30) | +185 +4.13% |
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
Published on: 2026/02/04 12:20
Published on: 2026/01/27 12:33
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
2025/04/23 17:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1190A | 167(15:30) +50(+42.74%) |
| 27901 | 1,305(15:30) +300(+29.85%) |
| 34438 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
| 49171 | 2,178(15:30) +400(+22.50%) |
| 57885 | 1,447(15:30) +264(+22.32%) |