今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 2,485(15:30) | +88 +3.67% |
27 位 | 6150 - タケダ機械 | 3,010(15:30) | +5 +0.17% |
28 位 | 6151 - 日東工器 | 1,778(15:30) | +5 +0.28% |
29 位 | 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 501(15:30) | -1 -0.20% |
30 位 | 6156 - エーワン精密 | 1,776(15:30) | +4 +0.23% |
31 位 | 6157 - 日進工具 | 772(15:30) | -7 -0.90% |
32 位 | 6158 - 和井田製作所(和井田) | 882(15:30) | -6 -0.68% |
33 位 | 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 1,641(15:30) | +1 +0.06% |
34 位 | 6161 - エスティック | 1,011(15:30) | -11 -1.08% |
35 位 | 6165 - パンチ工業(パンチ) | 452(15:30) | +2 +0.44% |
36 位 | 6166 - 中村超硬 | 320(15:30) | -4 -1.23% |
37 位 | 6167 - 冨士ダイス | 854(15:30) | +12 +1.43% |
38 位 | 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,422(15:30) | -54 -3.66% |
39 位 | 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,523(15:30) | -57 -3.61% |
40 位 | 6209 - リケンNPR | 2,978(15:30) | +25 +0.85% |
41 位 | 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ) | 663(15:30) | -1 -0.15% |
42 位 | 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 357(15:30) | +1 +0.28% |
43 位 | 6218 - エンシュウ | 480(15:30) | -2 -0.41% |
44 位 | 6222 - 島精機製作所(島精機) | 1,070(15:30) | -11 -1.02% |
45 位 | 6223 - 西部技研 | 1,642(15:30) | -18 -1.08% |
46 位 | 6224 - JRC | 1,685(15:30) | -7 -0.41% |
47 位 | 6225 - エコム | 1,569(15:30) | +39 +2.55% |
48 位 | 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 5,000(15:30) | -70 -1.38% |
49 位 | 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 3,805(15:30) | -95 -2.44% |
50 位 | 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 736(15:30) | +23 +3.23% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |