成長が期待できる株
日経日経平均株価: 41,171.32 前日比: +1,396.40 3.51%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 6433 - ヒーハイスト 421(15:30) +2 +0.48%
177 位 6436 - アマノ 4,492(15:30) -47 -1.04%
178 位 6439 - 中日本鋳工(中日鋳) 392(10:31) -%
179 位 6440 - JUKI 391(15:30) 0.00%
180 位 6444 - サンデン 116(15:30) -1 -0.85%
181 位 6445 - ジャノメ 1,106(15:30) +3 +0.27%
182 位 6454 - マックス 4,840(15:30) 0.00%
183 位 6457 - グローリー 3,767(15:30) +41 +1.10%
184 位 6458 - 新晃工業(新晃工) 1,252(15:30) -3 -0.24%
185 位 6459 - 大和冷機工業(大和冷) 1,632(15:30) -32 -1.92%
186 位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) 3,089.0(15:30) -32.0 -1.03%
187 位 6463 - TPR 2,039(15:30) -5 -0.24%
188 位 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) 343(15:30) +1 +0.29%
189 位 6465 - ホシザキ 5,100(15:30) -176 -3.34%
190 位 6466 - TVE 2,387(15:30) +88 +3.83%
191 位 6467 - ニチダイ 361(14:55) +1 +0.28%
192 位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) 1,524(15:30) +60 +4.10%
193 位 6470 - 大豊工業 558(15:30) -10 -1.76%
194 位 6471 - 日本精工(日精工) 685.6(15:30) -8.3 -1.20%
195 位 6472 - NTN 241.9(15:30) -4.6 -1.87%
196 位 6473 - ジェイテクト 1,235.5(15:30) -4.5 -0.36%
197 位 6474 - 不二越 3,100(15:30) -20 -0.64%
198 位 6480 - 日本トムソン(トムソン) 567(15:30) +3 +0.53%
199 位 6481 - THK 3,876(15:30) -7 -0.18%
200 位 6482 - YUSHIN 608(15:30) +2 +0.33%
176 〜 200 / 222 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+6.20%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
58058 三菱商事+1.32%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品