四季報記者が選んだ新年度大バケ期待の5銘柄(4月23日発表)
2024/4/23 18:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,956(15:30) | +8 +0.27% |
177 位 | 6432 - 竹内製作所 | 4,845(15:30) | -50 -1.02% |
178 位 | 6433 - ヒーハイスト | 385(15:30) | -14 -3.51% |
179 位 | 6436 - アマノ | 4,060(15:30) | -36 -0.88% |
180 位 | 6439 - 中日本鋳工(中日鋳) | -(-) | -% |
181 位 | 6440 - JUKI | 340(15:30) | -4 -1.16% |
182 位 | 6444 - サンデン | 138(15:30) | -4 -2.82% |
183 位 | 6445 - ジャノメ | 963(15:30) | -2 -0.21% |
184 位 | 6454 - マックス | 3,445(15:30) | +55 +1.62% |
185 位 | 6457 - グローリー | 2,605.0(15:30) | -43.0 -1.62% |
186 位 | 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,236(15:30) | -15 -1.20% |
187 位 | 6459 - 大和冷機工業(大和冷) | 1,474(15:30) | -9 -0.61% |
188 位 | 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 2,927.0(15:30) | -53.0 -1.78% |
189 位 | 6463 - TPR | 2,335(15:30) | -60 -2.51% |
190 位 | 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 454(15:30) | -2 -0.44% |
191 位 | 6465 - ホシザキ | 6,202(15:30) | +36 +0.58% |
192 位 | 6466 - TVE | 2,250(15:30) | -55 -2.39% |
193 位 | 6467 - ニチダイ | 379(15:30) | -9 -2.32% |
194 位 | 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,283(15:30) | +52 +4.22% |
195 位 | 6470 - 大豊工業 | 647(15:30) | -7 -1.07% |
196 位 | 6471 - 日本精工(日精工) | 666.5(15:30) | -11.8 -1.74% |
197 位 | 6472 - NTN | 243.9(15:30) | -5.9 -2.36% |
198 位 | 6473 - ジェイテクト | 1,132.5(15:30) | -36.0 -3.08% |
199 位 | 6474 - 不二越 | 3,110(15:30) | -35 -1.11% |
200 位 | 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 491(15:30) | -6 -1.21% |
Published on: 2024/12/31 16:30
Published on: 2024/12/18 15:30
Published on: 2024/12/12 20:30
Published on: 2024/8/6 19:30
Published on: 2024/8/1 18:30
2024/4/23 18:30
2024/12/31 16:30
2023/7/18 18:30
2024/4/22 20:30
2024/8/6 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.08% |
27408 ジャムコ | +0.85% |
39432 日本電信電話 | -0.58% |
47203 トヨタ自動車 | -2.21% |
58058 三菱商事 | -2.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.35% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.02% |
34310 ドリームインキュベー | 12.37% |
49286 エネクス・インフラ投 | 11.61% |
59285 東京インフラ・エネル | 11.51% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17078 | 815(15:30) +187(+29.78%) |
24889 | 382(15:30) +80(+26.49%) |
3190A | 391(15:30) +80(+25.72%) |
44376 | 245(15:30) +35(+16.67%) |
57112 | 570(15:30) +80(+16.33%) |