今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 501 位 | 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) | 266(15:24) | +4 +1.53% |
| 502 位 | 4378 - CINC | 458(15:16) | -3 -0.65% |
| 503 位 | 4800 - オリコン | 834(15:30) | +10 +1.21% |
| 504 位 | 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) | 2,320(14:02) | +1 +0.04% |
| 505 位 | 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) | 11,680(15:30) | +90 +0.78% |
| 506 位 | 4356 - 応用技術 | 1,722(15:30) | +1 +0.06% |
| 507 位 | 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 152(15:30) | -1 -0.65% |
| 508 位 | 3816 - 大和コンピューター(大和コン) | 1,147(15:30) | +11 +0.97% |
| 509 位 | 3909 - ショーケース | 229(15:30) | +1 +0.44% |
| 510 位 | 4482 - ウィルズ | 743(15:30) | +11 +1.50% |
| 511 位 | 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) | 1,693(14:26) | -2 -0.12% |
| 512 位 | 4335 - IPSホールディングス(IPSHD) | 1,245(15:30) | +16 +1.30% |
| 513 位 | 5125 - ファインズ | 651(15:30) | +8 +1.24% |
| 514 位 | 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec) | 1,242(15:07) | +4 +0.32% |
| 515 位 | 4068 - ベイシス | 1,839(15:30) | +5 +0.27% |
| 516 位 | 2351 - ASJ | 397(15:30) | +9 +2.32% |
| 517 位 | 4174 - アピリッツ | 616(15:30) | +3 +0.49% |
| 518 位 | 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) | 1,286(15:20) | +53 +4.30% |
| 519 位 | 220A - Faber Company(ファベル) | 1,024(15:30) | -1 -0.10% |
| 520 位 | 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) | 307(15:30) | +3 +0.99% |
| 521 位 | 3800 - ユニリタ | 1,917(15:24) | +9 +0.47% |
| 522 位 | 4422 - VALUENEX(VNX) | 891(15:30) | +150 +20.24% |
| 523 位 | 3842 - ネクストジェン(ネクスジェン) | 987(15:30) | +11 +1.13% |
| 524 位 | 4437 - gooddaysホールディングス(GDH) | 929(15:30) | +34 +3.80% |
| 525 位 | 4394 - エクスモーション(エクスM) | 853(15:24) | +15 +1.79% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |