成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,134.24 前日比: +256.85 0.44%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 280A - TMH 1,536(15:30) +39 +2.61%
152 位 9827 - リリカラ 664(15:30) +9 +1.37%
153 位 2788 - アップルインターナショナル(アップル) 348(15:30) -1 -0.29%
154 位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) 845(15:30) +3 +0.36%
155 位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) 1,455(15:30) +29 +2.03%
156 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) 2,799(15:30) +89 +3.28%
157 位 9906 - 藤井産業 4,045(15:30) +40 +1.00%
158 位 7417 - 南陽 1,463(15:30) +14 +0.97%
159 位 9763 - 丸建リース 1,442(15:30) +26 +1.84%
160 位 8285 - 三谷産業 791(15:30) +29 +3.81%
161 位 8018 - 三共生興(三共興) 939(15:30) +5 +0.54%
162 位 7637 - 白銅 2,513(15:30) +38 +1.54%
163 位 8135 - ゼット 459(15:30) +10 +2.23%
164 位 3320 - クロスプラス 1,374(15:30) +15 +1.10%
165 位 8115 - ムーンバット 1,417(15:23) -18 -1.25%
166 位 9908 - 日本電計(Denkei) 2,538(15:30) +58 +2.34%
167 位 8076 - カノークス 2,076(15:30) +30 +1.47%
168 位 7466 - SPK 1,307(15:30) +33 +2.59%
169 位 3004 - 神栄 2,394(15:30) +74 +3.19%
170 位 7673 - ダイコー通産 1,732(15:30) +8 +0.46%
171 位 8158 - ソーダニッカ 1,056(15:30) +9 +0.86%
172 位 7590 - タカショー 396(15:30) 0.00%
173 位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) 492(15:30) +5 +1.03%
174 位 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) 1,152(15:30) +14 +1.23%
175 位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) 1,339(15:30) +16 +1.21%
151 〜 175 / 281 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品