成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,783.85 前日比: -117.34 -0.29%

医薬品

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) 156(15:30) +1 +0.65%
52 位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) 263(15:30) +12 +4.78%
53 位 4586 - メドレックス 74(15:30) +3 +4.23%
54 位 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) 1,633.0(15:30) -31.5 -1.89%
55 位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス) 631(15:30) -8 -1.25%
56 位 4591 - リボミック 116(15:30) 0.00%
57 位 4592 - サンバイオ 2,167(15:30) +1 +0.05%
58 位 4593 - ヘリオス 533(15:30) +16 +3.09%
59 位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) 63(15:30) -1 -1.56%
60 位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) 1,408(15:30) -4 -0.28%
61 位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) 51(15:30) -1 -1.92%
62 位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) 40(15:30) -1 -2.44%
63 位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) 774(15:30) +4 +0.52%
64 位 4599 - ステムリム 298(15:30) -7 -2.30%
65 位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ) 189(15:30) +3 +1.61%
66 位 4880 - セルソース 700(15:30) -36 -4.89%
67 位 4881 - ファンペップ 109(15:30) -1 -0.91%
68 位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) 412(15:30) -2 -0.48%
69 位 4883 - モダリス 90(15:30) -4 -4.26%
70 位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) 849(15:30) 0.00%
71 位 4885 - 室町ケミカル 845(15:30) +13 +1.56%
72 位 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD) 2,367(15:30) +10 +0.42%
73 位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) 1,889.5(15:30) +33.5 +1.80%
74 位 4888 - ステラファーマ(ステラファ) 416(15:30) -1 -0.24%
75 位 4889 - レナサイエンス(レナ) 2,717(15:30) +22 +0.82%
51 〜 75 / 81 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品