成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 4120 - スガイ化学工業(スガイ) -(-) -%
52 位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化) 2,499(10:15) +50 +2.04%
53 位 4125 - 三和油化工業 1,417(15:30) -11 -0.77%
54 位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) 2,577.5(15:30) +153.0 +6.31%
55 位 4183 - 三井化学 3,435.0(15:30) -23.0 -0.67%
56 位 4186 - 東京応化工業(東応化) 4,029(15:30) +6 +0.15%
57 位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) 2,878(15:30) +95 +3.41%
58 位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) 779.9(15:30) -2.4 -0.31%
59 位 4189 - KHネオケム 2,742(15:30) +28 +1.03%
60 位 4202 - ダイセル 1,257.5(15:30) +10.0 +0.80%
61 位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) 4,187(15:30) -13 -0.31%
62 位 4204 - 積水化学工業(積水化) 2,556.0(15:30) -10.0 -0.39%
63 位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) 1,547.5(15:30) -2.5 -0.16%
64 位 4206 - アイカ工業(アイカ) 3,591.0(15:30) -24.0 -0.66%
65 位 4208 - UBE 2,298.0(15:30) -0.5 -0.02%
66 位 4212 - 積水樹脂(積水樹) 2,000(15:30) +11 +0.55%
67 位 4216 - 旭有機材 4,120(15:30) +25 +0.61%
68 位 4218 - ニチバン 1,893(15:30) +3 +0.16%
69 位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) 1,117(15:30) +9 +0.81%
70 位 4221 - 大倉工業(大倉工) 4,245(15:30) -10 -0.24%
71 位 4222 - 児玉化学工業(児玉化) 602(15:30) +1 +0.17%
72 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) 1,660(15:23) +8 +0.48%
73 位 4228 - 積水化成品工業(積化成) 342(15:30) -1 -0.29%
74 位 4229 - 群栄化学工業(群栄化) 2,870(15:30) +30 +1.06%
75 位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) 814(15:30) -2 -0.25%
51 〜 75 / 210 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16146 ディスコ+1.37%
26501 日立製作所+1.21%
38798 アドバンスクリエイト-1.82%
45331 ノリタケ+0.39%
57011 三菱重工業+3.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品