今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 2,354(15:30) | +11 +0.47% |
| 102 位 | 4008 - 住友精化 | 1,268(15:30) | +41 +3.34% |
| 103 位 | 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 2,276(15:30) | +64 +2.89% |
| 104 位 | 7971 - 東リ | 679(15:30) | +12 +1.80% |
| 105 位 | 4611 - 大日本塗料(大日塗) | 1,305(15:30) | +33 +2.59% |
| 106 位 | 4956 - コニシ | 1,399(15:30) | +3 +0.21% |
| 107 位 | 4027 - テイカ | 1,943(15:30) | +46 +2.42% |
| 108 位 | 4362 - 日本精化(日精化) | 2,522(15:30) | +57 +2.31% |
| 109 位 | 4972 - 綜研化学 | 3,520(15:30) | +80 +2.33% |
| 110 位 | 7917 - ZACROS | 1,399(15:30) | +51 +3.78% |
| 111 位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 126(15:30) | 0.00% |
| 112 位 | 4933 - I-ne(Ine) | 1,194(15:30) | +12 +1.02% |
| 113 位 | 4251 - 恵和 | 1,256(15:30) | +42 +3.46% |
| 114 位 | 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) | 956(15:30) | +26 +2.80% |
| 115 位 | 7908 - KIMOTO | 275(15:30) | +7 +2.61% |
| 116 位 | 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,815(15:30) | +64 +3.66% |
| 117 位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 1,606(15:30) | +164 +11.37% |
| 118 位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 2,208(15:30) | +120 +5.75% |
| 119 位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 5,080(15:30) | +140 +2.83% |
| 120 位 | 7942 - JSP | 2,414(15:30) | +85 +3.65% |
| 121 位 | 4125 - 三和油化工業 | 3,225(15:30) | +105 +3.37% |
| 122 位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 972(15:30) | +21 +2.21% |
| 123 位 | 4936 - アクシージア | 352(15:30) | -4 -1.12% |
| 124 位 | 5142 - アキレス | 1,473(15:30) | +122 +9.03% |
| 125 位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 2,792(15:30) | +107 +3.99% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |