成長が期待できる株
日経日経平均株価: 42,580.27 前日比: +641.38 1.53%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) 1,311(15:03) +18 +1.39%
2 位 1435 - robot home(ロボホーム) 181(14:59) 0.00%
3 位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) 3,670(15:04) +40 +1.10%
4 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 736(15:05) -8 -1.08%
5 位 1783 - fantasista(ファンタジス) 61(15:06) -3 -4.69%
6 位 1878 - 大東建託(大東建) 15,950(15:06) +60 +0.38%
7 位 2337 - いちご 430(15:10) -7 -1.60%
8 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 295(15:10) +3 +1.03%
9 位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) 3,610(15:12) -215 -5.62%
10 位 2974 - 大英産業 1,046(10:24) +11 +1.06%
11 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) 1,138(15:15) -18 -1.56%
12 位 2976 - 日本グランデ(日グランデ) 712(10:39) -%
13 位 2978 - ツクルバ 601(12:59) -5 -0.83%
14 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 3,150(15:14) -75 -2.33%
15 位 2981 - ランディックス(ランディクス) 2,262(15:14) -38 -1.65%
16 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 448(15:15) +10 +2.28%
17 位 2983 - アールプランナー(アールプラン) 2,192(15:14) +55 +2.57%
18 位 2984 - ヤマイチエステート(ヤマイチ) 715(15:13) -1 -0.14%
19 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) 8,280(15:15) -10 -0.12%
20 位 2991 - ランドネット 1,321(14:41) -14 -1.05%
21 位 2993 - 長栄 2,140(14:27) +24 +1.13%
22 位 2997 - ストレージ王(ストレジ王) 985(15:08) -2 -0.20%
23 位 2998 - クリアル 6,360(15:15) -80 -1.24%
24 位 2999 - ホームポジション(ホームポジ) 474(15:07) -6 -1.25%
25 位 3003 - ヒューリック 1,582.5(15:15) +1.5 +0.09%
1 2
1 〜 25 / 135 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.52%
29287 ジャパン・インフラフ7.66%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.47%
59282 いちごグリーンインフ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品