成長が期待できる株
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3297 - 東武住販 1,221(15:30) +8 +0.66%
52 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) 2,061(15:30) +4 +0.19%
53 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) 2,048(15:30) +3 +0.15%
54 位 3452 - ビーロット 1,290(15:30) -22 -1.68%
55 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) 989(15:30) -1 -0.10%
56 位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) 1,255(15:30) -14 -1.10%
57 位 3458 - シーアールイー(CRE) 1,699(15:30) +5 +0.30%
58 位 3461 - パルマ 512(15:30) +8 +1.59%
59 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) 4,770(15:30) +25 +0.53%
60 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) 1,636(15:30) -6 -0.37%
61 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) 1,189(15:30) 0.00%
62 位 3474 - G-FACTORY(G-FAC) 565(15:30) -11 -1.91%
63 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) 1,241(15:30) +36 +2.99%
64 位 3477 - フォーライフ 608(15:30) +8 +1.33%
65 位 3479 - ティーケーピー(TKP) 1,696(15:30) -73 -4.13%
66 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) 3,270(15:30) -15 -0.46%
67 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) 2,393(15:30) +35 +1.48%
68 位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) 933(15:30) 0.00%
69 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) 1,782(15:30) -10 -0.56%
70 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) 1,882(15:30) 0.00%
71 位 3490 - アズ企画設計 2,433(14:54) +13 +0.54%
72 位 3491 - GA technologies(GAテクノ) 1,285(15:30) +23 +1.82%
73 位 3494 - マリオン 330(15:30) +10 +3.13%
74 位 3495 - 香陵住販 1,650(15:30) -19 -1.14%
75 位 3496 - アズーム 7,670(15:30) -90 -1.16%
51 〜 75 / 139 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29432 日本電信電話+1.03%
39697 カプコン+0.21%
44676 フジ・メディア・ホー+0.82%
52269 明治ホールディングス+2.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品