1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126 位 | 8931 - 和田興産 | 1,364(15:30) | -31 -2.22% |
127 位 | 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) | 1,897(15:30) | +5 +0.26% |
128 位 | 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) | 1,131(15:30) | +3 +0.27% |
129 位 | 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 650(09:20) | -1 -0.15% |
130 位 | 8940 - インテリックス(インテリクス) | 815(15:30) | +1 +0.12% |
131 位 | 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 174(15:30) | -1 -0.57% |
132 位 | 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) | 1,013(15:30) | -6 -0.59% |
133 位 | 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 82(15:30) | -1 -1.20% |
134 位 | 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 604(15:30) | -27 -4.28% |
135 位 | 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム) | 812(15:30) | +8 +1.00% |
136 位 | 8999 - グランディハウス(グランディ) | 535(15:30) | +3 +0.56% |
137 位 | 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) | 3,713(15:30) | -11 -0.30% |
138 位 | 9816 - ストライダーズ(ストライダズ) | 245(15:30) | -3 -1.21% |
139 位 | 9820 - エムティジェネックス(ジェネックス) | 2,458(12:30) | -% |
Published on: 2025/04/15 20:36
Published on: 2025/03/28 23:36
Published on: 2025/03/26 16:00
Published on: 2025/03/18 20:00
Published on: 2025/02/24 22:31
2025/01/24 18:30
2024/12/31 16:30
2025/01/29 18:31
2024/8/1 18:30
2024/8/6 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
54676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |