Responsive Header
日経平均
株価: 39,968.09 前日比: +321.84 0.81%
Quote Search

不動産業

順位銘柄株価前日比
126位 8923 - トーセイ2,428(15:30)+14 +0.58%
127位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ)300(15:30)-6 -1.96%
128位 8928 - 穴吹興産2,000(15:30)-3 -0.15%
129位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産)1,830(15:30)+8 +0.44%
130位 8931 - 和田興産1,446(15:30)+4 +0.28%
131位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不)1,887(15:30)+8 +0.43%
132位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD)1,182(15:30)-3 -0.25%
133位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD)708(15:30)+15 +2.16%
134位 8940 - インテリックス(インテリクス)828(15:30)-10 -1.19%
135位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス)200(15:30)+6 +3.09%
136位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ)1,001(15:30)-3 -0.30%
137位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS)82(15:14)-1 -1.20%
138位 8995 - 誠建設工業(誠建設)616(15:01) 0.00%
139位 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム)771(15:30) 0.00%
140位 8999 - グランディハウス(グランディ)579(15:30)+4 +0.70%
141位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル)4,793(15:30)-59 -1.22%
142位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ)202(14:54)+1 +0.50%
143位 9820 - エムティジェネックス(ジェネックス)2,525(12:55)-3 -0.12%
5 6
126 〜 143 / 143 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 2914
JT
2: 7408
ジャムコ
7: 7453
良品計画
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
4: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
9: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
5: 8058
三菱商事(三菱商)
10: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 好材料銘柄発掘、リアルタイム株価
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品