今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 476 位 | 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) | 270(15:30) | 0.00% |
| 477 位 | 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) | 757(15:30) | -22 -2.82% |
| 478 位 | 7090 - リグア | 991(15:30) | -1 -0.10% |
| 479 位 | 7370 - Enjin | 807(15:30) | +5 +0.62% |
| 480 位 | 6173 - アクアライン | 131(15:30) | +2 +1.55% |
| 481 位 | 6579 - ログリー | 317(15:30) | +12 +3.93% |
| 482 位 | 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) | 207(15:30) | +5 +2.48% |
| 483 位 | 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) | 1,296(15:30) | +11 +0.86% |
| 484 位 | 7375 - リファインバースグループ(リファバスG) | 1,533(15:30) | -400 -20.69% |
| 485 位 | 4840 - トライアイズ | 1,014(15:30) | -64 -5.94% |
| 486 位 | 2186 - ソーバル | 907(15:30) | +2 +0.22% |
| 487 位 | 5867 - エスネットワークス(エスネット) | 1,196(14:19) | +6 +0.50% |
| 488 位 | 2425 - ケアサービス | 747(15:30) | +2 +0.27% |
| 489 位 | 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 850(15:30) | +5 +0.59% |
| 490 位 | 9346 - ココルポート | 1,650(15:30) | 0.00% |
| 491 位 | 9565 - GLOE | 745(15:30) | +8 +1.09% |
| 492 位 | 9656 - グリーンランドリゾート(グリンランド) | 611(15:30) | 0.00% |
| 493 位 | 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 1,089(15:30) | +7 +0.65% |
| 494 位 | 2373 - ケア21 | 437(15:30) | -1 -0.23% |
| 495 位 | 9213 - セイファート | 987(15:30) | +5 +0.51% |
| 496 位 | 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド) | 5,710(15:30) | -% |
| 497 位 | 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) | 290(15:30) | +1 +0.35% |
| 498 位 | 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) | 989(15:30) | +17 +1.75% |
| 499 位 | 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG) | 973(15:30) | +48 +5.19% |
| 500 位 | 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) | 440(15:30) | -% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |