今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 6047 - Gunosy | 526(15:30) | 0.00% |
| 77 位 | 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ) | 894(15:30) | +13 +1.48% |
| 78 位 | 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) | 943(15:30) | +8 +0.86% |
| 79 位 | 9338 - INFORICH(インフォR) | 4,520(15:30) | 0.00% |
| 80 位 | 9672 - 東京都競馬(東競馬) | 5,890(15:30) | +60 +1.03% |
| 81 位 | 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 1,380(11:23) | +34 +2.53% |
| 82 位 | 2491 - バリューコマース(Vコマース) | 478(15:30) | +15 +3.24% |
| 83 位 | 2492 - インフォマート(インフォMT) | 487(15:30) | +4 +0.83% |
| 84 位 | 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 1,800(15:30) | +42 +2.39% |
| 85 位 | 4694 - ビー・エム・エル(BML) | 4,065(15:30) | +30 +0.74% |
| 86 位 | 9553 - マイクロアド | 796(15:30) | +52 +6.99% |
| 87 位 | 9564 - FCE | 531(15:30) | +11 +2.12% |
| 88 位 | 6572 - オープングループ(オープンG) | 233(15:30) | -3 -1.27% |
| 89 位 | 9556 - INTLOOP(イントループ) | 1,935(15:30) | +93 +5.05% |
| 90 位 | 4849 - エン | 1,200(15:30) | +22 +1.87% |
| 91 位 | 6573 - CRAVIA | 58(15:30) | +1 +1.75% |
| 92 位 | 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD) | 1,500(15:30) | +5 +0.33% |
| 93 位 | 9247 - TREホールディングス(TREHD) | 1,639(15:30) | +14 +0.86% |
| 94 位 | 7366 - LITALICO(りたりこ) | 1,260(15:30) | -3 -0.24% |
| 95 位 | 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 280(15:30) | +16 +6.06% |
| 96 位 | 6574 - コンヴァノ | 116(15:30) | +8 +7.41% |
| 97 位 | 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 428(15:30) | +7 +1.66% |
| 98 位 | 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) | 1,395(15:30) | +37 +2.72% |
| 99 位 | 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) | 593(15:30) | +5 +0.85% |
| 100 位 | 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) | 1,390(15:30) | +31 +2.28% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |