成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,957.13 前日比: +55.94 0.14%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 2391 - プラネット 1,294(15:30) 0.00%
77 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) 2,100(15:30) +2 +0.10%
78 位 2395 - 新日本科学 1,395(15:30) +8 +0.58%
79 位 2404 - 鉄人化ホールディングス(鉄人化HD) 550(15:30) +18 +3.38%
80 位 2408 - KG情報 615(15:30) +1 +0.16%
81 位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ) 1,899(15:30) +17 +0.90%
82 位 2413 - エムスリー 1,827.0(15:30) -43.0 -2.30%
83 位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) 1,671(15:30) +2 +0.12%
84 位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) 584(15:30) -2 -0.34%
85 位 2424 - ブラス 706(15:30) +3 +0.43%
86 位 2425 - ケアサービス 819(15:30) +11 +1.36%
87 位 2428 - ウェルネット 714(15:30) -5 -0.70%
88 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) 2,275(15:30) -3 -0.13%
89 位 242A - リプライオリティ(リプライオリ) 1,126(15:30) -28 -2.43%
90 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,373.0(15:30) -37.5 -1.56%
91 位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) 1,148.5(15:30) -22.5 -1.92%
92 位 2435 - シダー 219(15:30) -46 -17.36%
93 位 2436 - 共同ピーアール(共同PR) 887(15:30) +22 +2.54%
94 位 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) 284(15:30) -19 -6.27%
95 位 2438 - アスカネット 418(15:30) -2 -0.48%
96 位 2440 - ぐるなび 252(15:30) -2 -0.79%
97 位 2445 - タカミヤ 328(15:30) 0.00%
98 位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) 1,021(15:30) +8 +0.79%
99 位 2454 - オールアバウト(オルアバウト) 372(15:22) +3 +0.81%
100 位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) 240(15:30) -12 -4.76%
76 〜 100 / 544 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品