成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 6047 - Gunosy 582(15:30) +20 +3.56%
77 位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ) 895(15:30) +17 +1.94%
78 位 9338 - INFORICH(インフォR) 4,540(15:30) 0.00%
79 位 9672 - 東京都競馬(東競馬) 5,970(15:30) +90 +1.53%
80 位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) 1,575(15:30) -66 -4.02%
81 位 2491 - バリューコマース(Vコマース) 446(15:30) -5 -1.11%
82 位 2492 - インフォマート(インフォMT) 403(15:30) +17 +4.40%
83 位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) 1,895(15:30) +14 +0.74%
84 位 4694 - ビー・エム・エル(BML) 4,355(15:30) +145 +3.44%
85 位 9553 - マイクロアド 873(15:30) +34 +4.05%
86 位 9564 - FCE 527(15:30) -11 -2.04%
87 位 6572 - オープングループ(オープンG) 244(15:30) +8 +3.39%
88 位 9556 - INTLOOP(イントループ) 3,085(15:30) +65 +2.15%
89 位 4849 - エン 1,241(15:30) +25 +2.06%
90 位 6573 - CRAVIA 61(15:30) -3 -4.69%
91 位 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD) 1,483(15:30) +21 +1.44%
92 位 9247 - TREホールディングス(TREHD) 1,797(15:30) +25 +1.41%
93 位 7366 - LITALICO(りたりこ) 1,345(15:30) +10 +0.75%
94 位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) 311(15:30) +10 +3.32%
95 位 6574 - コンヴァノ 126(15:30) +4 +3.28%
96 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) 416(15:30) +2 +0.48%
97 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) 1,480(15:30) +4 +0.27%
98 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) 623(15:30) +14 +2.30%
99 位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) 1,466(15:30) +52 +3.68%
100 位 6071 - IBJ 769(15:30) +22 +2.95%
76 〜 100 / 533 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品