1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 5301 - 東海カーボン | 852.5(15:30) | -18.3 -2.10% |
27 位 | 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 3,965(15:30) | -25 -0.63% |
28 位 | 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | 1,887(15:30) | -20 -1.05% |
29 位 | 5310 - 東洋炭素 | 3,765(15:30) | -55 -1.44% |
30 位 | 5331 - ノリタケ | 3,470(15:30) | +20 +0.58% |
31 位 | 5332 - TOTO | 3,485.0(15:30) | -65.0 -1.83% |
32 位 | 5333 - 日本ガイシ(ガイシ) | 1,678.0(15:30) | -3.5 -0.21% |
33 位 | 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 4,140(15:30) | -104 -2.45% |
34 位 | 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 430(15:30) | +2 +0.47% |
35 位 | 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) | 365(15:30) | -22 -5.68% |
36 位 | 5342 - ジャニス工業(ジャニス) | 387(12:42) | -18 -4.44% |
37 位 | 5343 - ニッコー | 147(15:06) | 0.00% |
38 位 | 5344 - MARUWA | 25,340(15:30) | -1,285 -4.83% |
39 位 | 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ) | 1,522(15:30) | -24 -1.55% |
40 位 | 5352 - 黒崎播磨 | 2,369(15:30) | -11 -0.46% |
41 位 | 5355 - 日本坩堝(ルツボ) | 599(14:25) | 0.00% |
42 位 | 5356 - 美濃窯業(美濃窯) | 782(15:30) | 0.00% |
43 位 | 5357 - ヨータイ | 1,779(15:30) | +11 +0.62% |
44 位 | 5363 - TYK | 469(15:30) | -6 -1.26% |
45 位 | 5367 - ニッカトー | 492(15:10) | 0.00% |
46 位 | 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ) | 863(15:30) | +2 +0.23% |
47 位 | 5380 - 新東 | 1,489(15:30) | +39 +2.69% |
48 位 | 5381 - Mipox | 446(15:30) | -21 -4.50% |
49 位 | 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) | 1,764(15:30) | -23 -1.29% |
50 位 | 5386 - 鶴弥 | 362(15:30) | -1 -0.28% |
Published on: 2025/04/15 20:36
Published on: 2025/03/28 23:36
Published on: 2025/03/26 16:00
Published on: 2025/03/18 20:00
Published on: 2025/02/24 22:31
2025/01/24 18:30
2024/12/31 16:30
2025/01/29 18:31
2024/8/1 18:30
2024/8/6 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
24676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
49104 商船三井 | -3.63% |
54502 武田薬品工業 | +0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |