成長が期待できる株
日経日経平均株価: 52,728.72 前日比: -2,892.12 -5.20%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1981 位 5984 - 兼房866(15:30) -212.02%
1982 位 2831 - はごろもフーズ(はごろも)3,465(15:30) -502.02%
1983 位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C)594(15:30) +92.02%
1984 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠)2,089.5(15:30) -19.02.01%
1985 位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD)695(15:30) -12.01%
1986 位 8914 - エリアリンク1,318(15:30) +182.01%
1987 位 4849 - エン1,192(15:30) +242.01%
1988 位 2937 - サンクゼール1,746(13:54) -42.00%
1989 位 8002 - 丸紅5,383(15:30) -692.00%
1990 位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ)850(15:15) +372.00%
1991 位 5699 - イボキン1,599(15:30) +902.00%
1992 位 4554 - 富士製薬工業(富士製薬)2,346(15:30) -182.00%
1993 位 6474 - 不二越5,020(15:30) -601.99%
1994 位 1793 - 大本組1,910(15:30) -51.99%
1995 位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ)2,408.5(15:30) -8.01.99%
1996 位 4216 - 旭有機材6,020(15:30) -601.99%
1997 位 9740 - セントラル警備保障(CSP)3,020(15:30) +101.99%
1998 位 3001 - 片倉工業(片倉)3,010(15:30) -601.99%
1999 位 1803 - 清水建設(清水建)3,278.0(15:30) -66.01.98%
2000 位 9982 - タキヒヨー2,278(15:30) -21.98%
1981 〜 2000 / 2882 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品