成長が期待できる株
日経日経平均株価: 53,847.67 前日比: +1,118.95 2.12%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2101 位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス)325(15:30) -151.85%
2102 位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙)4,335(15:30) +1101.85%
2103 位 4549 - 栄研化学(栄研化)3,130(15:30) -451.85%
2104 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー)393.6(15:30) +20.81.85%
2105 位 7805 - プリントネット(プリントN)708(15:30) +31.84%
2106 位 5967 - TONE488(15:30) +31.84%
2107 位 4657 - 環境管理センター(環境管理)435(15:30) +61.84%
2108 位 9551 - メタウォーター(メタウォータ)3,805(15:30) -151.84%
2109 位 7512 - イオン北海道869(15:30) +91.84%
2110 位 6326 - クボタ2,821.5(15:30) -1.51.84%
2111 位 8015 - 豊田通商6,294(15:30) -1631.84%
2112 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)544.2(15:30) +6.11.84%
2113 位 6996 - ニチコン1,964(15:30) -171.83%
2114 位 212A - フィットイージー(FEASY)2,509(15:30) +191.83%
2115 位 5393 - ニチアス8,954(15:30) +1431.83%
2116 位 7897 - ホクシン109(15:30) -11.83%
2117 位 4673 - 川崎地質4,380(15:30) -401.83%
2118 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG)6,000(15:30) +201.83%
2119 位 6960 - フクダ電子(フクダ電)9,840(15:30) +301.83%
2120 位 9127 - 玉井商船(玉井船)4,360(15:30) -901.83%
2101 〜 2120 / 2882 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品