今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2101 位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 325(15:30) -15 | 1.85% |
| 2102 位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 4,335(15:30) +110 | 1.85% |
| 2103 位 4549 - 栄研化学(栄研化) | 3,130(15:30) -45 | 1.85% |
| 2104 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 393.6(15:30) +20.8 | 1.85% |
| 2105 位 7805 - プリントネット(プリントN) | 708(15:30) +3 | 1.84% |
| 2106 位 5967 - TONE | 488(15:30) +3 | 1.84% |
| 2107 位 4657 - 環境管理センター(環境管理) | 435(15:30) +6 | 1.84% |
| 2108 位 9551 - メタウォーター(メタウォータ) | 3,805(15:30) -15 | 1.84% |
| 2109 位 7512 - イオン北海道 | 869(15:30) +9 | 1.84% |
| 2110 位 6326 - クボタ | 2,821.5(15:30) -1.5 | 1.84% |
| 2111 位 8015 - 豊田通商 | 6,294(15:30) -163 | 1.84% |
| 2112 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) | 544.2(15:30) +6.1 | 1.84% |
| 2113 位 6996 - ニチコン | 1,964(15:30) -17 | 1.83% |
| 2114 位 212A - フィットイージー(FEASY) | 2,509(15:30) +19 | 1.83% |
| 2115 位 5393 - ニチアス | 8,954(15:30) +143 | 1.83% |
| 2116 位 7897 - ホクシン | 109(15:30) -1 | 1.83% |
| 2117 位 4673 - 川崎地質 | 4,380(15:30) -40 | 1.83% |
| 2118 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) | 6,000(15:30) +20 | 1.83% |
| 2119 位 6960 - フクダ電子(フクダ電) | 9,840(15:30) +30 | 1.83% |
| 2120 位 9127 - 玉井商船(玉井船) | 4,360(15:30) -90 | 1.83% |
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
Published on: 2026/02/04 12:20
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
2025/04/23 17:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |