成長が期待できる株
日経日経平均株価: 54,248.39 前日比: +1,519.67 2.88%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2141 位 6988 - 日東電工(日東電)3,335.0(15:30) -4.01.80%
2142 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ)5,280(15:30) +1401.80%
2143 位 5204 - 石塚硝子(石塚硝)3,915(15:30) +101.79%
2144 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀)5,590(15:30) +901.79%
2145 位 6965 - 浜松ホトニクス(ホトニクス)2,122.0(15:30) +103.01.79%
2146 位 9467 - アルファポリス(アルファP)1,339(15:30) +311.79%
2147 位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ)2,122(15:30) +211.79%
2148 位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)4,480(15:30) -401.79%
2149 位 4372 - ユミルリンク1,120(15:30) +171.79%
2150 位 6844 - 新電元工業(新電元)3,645(15:30) -151.78%
2151 位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ)703(15:30) +411.78%
2152 位 6268 - ナブテスコ4,600(15:30) -41.78%
2153 位 9072 - ニッコンホールディングス(ニッコンHD)4,149(15:30) +871.78%
2154 位 6617 - 東光高岳5,350(15:30) +201.78%
2155 位 5142 - アキレス1,684(15:30) -171.78%
2156 位 6547 - グリーンズ2,253(15:30) +531.78%
2157 位 3359 - cotta563(15:30) +81.78%
2158 位 7630 - 壱番屋898(15:30) +151.78%
2159 位 2212 - 山崎製パン(山パン)3,364.0(15:30) -18.01.78%
2160 位 2801 - キッコーマン(キッコマン)1,407.5(15:30) +20.51.78%
2141 〜 2160 / 2882 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品