今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2221 位 4553 - 東和薬品 | 4,245(15:30) -90 | 1.88% |
| 2222 位 9435 - 光通信 | 39,860(15:30) -140 | 1.87% |
| 2223 位 5967 - TONE | 482(15:09) -2 | 1.87% |
| 2224 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 1,499(15:30) +4 | 1.87% |
| 2225 位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) | 1,818.5(15:30) +7.5 | 1.87% |
| 2226 位 7681 - レオクラン | -(-) | 1.87% |
| 2227 位 4040 - 南海化学 | 3,205(15:30) +40 | 1.87% |
| 2228 位 7726 - 黒田精工(黒田精) | 1,068(15:30) +40 | 1.87% |
| 2229 位 3359 - cotta | 535(15:30) -7 | 1.87% |
| 2230 位 7857 - セキ | -(-) | 1.86% |
| 2231 位 7800 - アミファ | 1,395(15:30) -51 | 1.86% |
| 2232 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 3,932(15:30) -3 | 1.86% |
| 2233 位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) | 5,110(15:30) | 1.86% |
| 2234 位 7885 - タカノ | 1,074(15:30) -3 | 1.86% |
| 2235 位 9956 - バローホールディングス(バローHD) | 3,760(15:30) -65 | 1.86% |
| 2236 位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 916(15:30) -2 | 1.86% |
| 2237 位 4911 - 資生堂 | 3,228.0(15:30) +121.0 | 1.86% |
| 2238 位 9087 - タカセ | 1,882(15:30) -76 | 1.86% |
| 2239 位 2875 - 東洋水産(東洋水) | 10,750(15:30) -35 | 1.86% |
| 2240 位 6265 - コンバム | 2,706(14:43) | 1.85% |
Published on: 2026/04/24 16:25
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |