今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
241 位 2445 - タカミヤ | 322(15:30) -1 | 4.97% |
242 位 7414 - 小野建 | 1,387(15:30) | 4.97% |
243 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 362(15:30) +1 | 4.97% |
244 位 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ) | 1,813(15:30) +8 | 4.96% |
245 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 403(15:30) -2 | 4.96% |
246 位 6471 - 日本精工(日精工) | 685.6(15:30) -8.3 | 4.96% |
247 位 6962 - 大真空 | 565(15:30) +3 | 4.96% |
248 位 8737 - あかつき本社 | 504(15:30) +2 | 4.96% |
249 位 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) | 808(15:30) | 4.95% |
250 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) | 71,400(15:30) +400 | 4.95% |
251 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) | 2,425(15:30) | 4.95% |
252 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) | 1,253(15:30) +2 | 4.95% |
253 位 5201 - AGC | 4,241(15:30) -25 | 4.95% |
254 位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 970(15:30) +8 | 4.95% |
255 位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,619.0(15:30) +29.0 | 4.94% |
256 位 2993 - 長栄 | 2,025(14:22) +1 | 4.94% |
257 位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 923(15:30) -4 | 4.93% |
258 位 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 812(15:30) +4 | 4.93% |
259 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 892(15:30) -6 | 4.93% |
260 位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) | 2,537(15:30) +13 | 4.93% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +6.20% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
37203 トヨタ自動車 | -0.78% |
48411 みずほフィナンシャル | +1.36% |
58058 三菱商事 | +1.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18746 | 396(15:30) +80(+25.32%) |
26731 | 84(15:30) +16(+23.53%) |
37946 | 1,611(15:30) +300(+22.88%) |
45952 | 205(15:30) +36(+21.30%) |
57422 | 899(15:30) +150(+20.03%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12721 | 232(15:30) -56(-19.44%) |
29878 | 1,038(15:30) -223(-17.68%) |
39423 | 117(15:30) -20(-14.60%) |
43350 | 1,145(15:30) -188(-14.10%) |
55078 | 5,610(15:30) -900(-13.82%) |