今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 281 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) | 832(15:30) -1 | 4.57% |
| 282 位 5965 - フジマック | 1,314(15:30) +14 | 4.57% |
| 283 位 8572 - アコム | 482.9(15:30) -1.1 | 4.56% |
| 284 位 4208 - UBE | 2,412.5(15:30) -35.0 | 4.56% |
| 285 位 6675 - サクサ | 2,228(15:30) -15 | 4.56% |
| 286 位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 3,330(15:30) | 4.56% |
| 287 位 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) | 767(15:30) -1 | 4.56% |
| 288 位 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR) | 136,100(15:30) +900 | 4.56% |
| 289 位 6339 - 新東工業(新東工) | 965(15:30) +5 | 4.56% |
| 290 位 2461 - ファンコミュニケーションズ(ファンコミ) | 462(15:30) -6 | 4.55% |
| 291 位 7872 - エステールホールディングス(エステール) | 594(15:24) | 4.55% |
| 292 位 3109 - シキボウ | 1,100(15:30) +8 | 4.55% |
| 293 位 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS) | 660(15:30) +4 | 4.55% |
| 294 位 6379 - レイズネクスト(レイズネク) | 2,290(15:30) -32 | 4.54% |
| 295 位 4611 - 大日本塗料(大日塗) | 1,278(15:30) +16 | 4.54% |
| 296 位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,421.5(15:30) +13.0 | 4.54% |
| 297 位 9880 - イノテック | 2,755(15:30) -52 | 4.54% |
| 298 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,500(15:30) -4 | 4.53% |
| 299 位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 163,200(15:30) -1,700 | 4.53% |
| 300 位 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,771.5(15:30) -30.0 | 4.52% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |