今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 81 位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 144,100(15:30) +1,200 | 5.27% |
| 82 位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) | 49,550(15:30) +900 | 5.25% |
| 83 位 7278 - エクセディ | 5,720(15:30) +80 | 5.24% |
| 84 位 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM) | 120,600(15:30) +2,100 | 5.24% |
| 85 位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) | 115,300(15:30) +2,900 | 5.23% |
| 86 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 2,068(15:30) +36 | 5.22% |
| 87 位 9904 - ベリテ | 402(15:30) +1 | 5.22% |
| 88 位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) | 518(15:30) +2 | 5.21% |
| 89 位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 2,877(15:30) +65 | 5.21% |
| 90 位 4023 - クレハ | 4,200(15:30) +130 | 5.21% |
| 91 位 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム) | 1,055(15:30) +2 | 5.21% |
| 92 位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) | 673(15:30) +12 | 5.20% |
| 93 位 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) | 130,400(15:30) +2,300 | 5.20% |
| 94 位 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート) | 131,100(15:30) +2,400 | 5.19% |
| 95 位 3553 - 共和レザー(共和レ) | 1,003(15:30) +27 | 5.18% |
| 96 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 310(15:30) +5 | 5.16% |
| 97 位 2993 - 長栄 | 2,425(15:30) +1 | 5.15% |
| 98 位 4932 - アルマード | 776(15:30) -5 | 5.15% |
| 99 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) | 177,200(15:30) +3,400 | 5.14% |
| 100 位 7261 - マツダ | 1,074.0(15:30) +45.0 | 5.12% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |