今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1081 位 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,477(15:30) -4 | 2.98% |
| 1082 位 4465 - ニイタカ | 2,550(15:30) +49 | 2.98% |
| 1083 位 6859 - エスペック | 3,865(15:30) +40 | 2.98% |
| 1084 位 4120 - スガイ化学工業(スガイ) | 2,360(15:30) +16 | 2.97% |
| 1085 位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,684(15:30) +39 | 2.97% |
| 1086 位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) | 2,085(15:30) +52 | 2.97% |
| 1087 位 7236 - ティラド | 10,790(15:30) +90 | 2.97% |
| 1088 位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) | 1,212(15:30) +7 | 2.97% |
| 1089 位 1768 - ソネック | 1,684(15:30) +37 | 2.97% |
| 1090 位 9365 - トレーディア | 1,685(15:30) -3 | 2.97% |
| 1091 位 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) | 1,514.0(15:30) +19.0 | 2.97% |
| 1092 位 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) | 6,090(15:30) +100 | 2.96% |
| 1093 位 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) | 608(15:30) +7 | 2.96% |
| 1094 位 5957 - 日東精工(日東精) | 811(15:30) +27 | 2.96% |
| 1095 位 3439 - 三ツ知 | 676(15:30) +6 | 2.96% |
| 1096 位 6727 - ワコム | 877(15:30) +28 | 2.96% |
| 1097 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,248(15:30) +14 | 2.96% |
| 1098 位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) | 2,533(15:30) +16 | 2.96% |
| 1099 位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,283(15:30) +14 | 2.96% |
| 1100 位 6742 - 京三製作所(京三) | 777(15:30) +18 | 2.96% |
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
Published on: 2026/02/04 12:20
Published on: 2026/01/27 12:33
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
2025/04/23 17:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1190A | 167(15:30) +50(+42.74%) |
| 27901 | 1,305(15:30) +300(+29.85%) |
| 34438 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
| 49171 | 2,178(15:30) +400(+22.50%) |
| 57885 | 1,447(15:30) +264(+22.32%) |