日経日経平均株価:39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
121 位 9733 - ナガセ1,858(15:30) +65.38%
122 位 8835 - 太平洋興発(太平発)726(15:30) +45.37%
123 位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ)1,769(15:30) +95.37%
124 位 6535 - アイモバイル484(15:30) +55.37%
125 位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート)145,500(15:30) +3,0005.36%
126 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE)1,716(15:30) +115.36%
127 位 4249 - 森六ホールディングス(森六)1,959(15:30) -55.36%
128 位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼)746(15:30) -25.36%
129 位 7261 - マツダ1,031.0(15:30) -17.55.33%
130 位 1870 - 矢作建設工業(矢作建)1,504(15:30) 5.32%
131 位 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム)752(13:04) -15.32%
132 位 3281 - GLP投資法人(GLP)124,400(15:30) +1,9005.32%
133 位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ)677(15:30) -35.32%
134 位 6844 - 新電元工業(新電元)2,450(15:30) -155.31%
135 位 5357 - ヨータイ1,694(15:30) +195.31%
136 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ)1,130(15:30) -25.31%
137 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD)1,226(15:30) +95.30%
138 位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API)328,500(15:30) +5,5005.30%
139 位 1720 - 東急建設718(15:30) -35.29%
140 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産)149,000(15:30) +2,5005.28%
121 〜 140 / 3167 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17211 三菱自動車工業-6.88%
28306 三菱UFJフィナンシ0.00%
38411 みずほフィナンシャル+0.58%
48316 三井住友フィナンシャ-0.58%
57974 任天堂+3.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12385169(15:30) +45(+36.29%)
22375383(15:30) +80(+26.40%)
352431,021(15:30) +149(+17.09%)
448891,040(15:30) +150(+16.85%)
59425569(15:30) +80(+16.36%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189187(15:30) -1(-12.50%)
239691,400(15:30) -132(-8.62%)
3382348(15:30) -4(-7.69%)
4177378(15:30) -6(-7.14%)
57211447.9(15:30) -33.1(-6.88%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品