今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1581 位 1720 - 東急建設 | 1,558(15:30) -22 | 2.50% |
| 1582 位 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 6,007(15:30) +44 | 2.50% |
| 1583 位 9672 - 東京都競馬(東競馬) | 5,840(15:30) +10 | 2.50% |
| 1584 位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,358(15:30) -1 | 2.50% |
| 1585 位 9929 - 平和紙業 | 480(15:30) +2 | 2.50% |
| 1586 位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 2,476(15:30) -15 | 2.50% |
| 1587 位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 680(15:30) -1 | 2.50% |
| 1588 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) | 803(15:30) +13 | 2.49% |
| 1589 位 6748 - 星和電機(星和電) | 802(15:30) -1 | 2.49% |
| 1590 位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 683(15:30) -22 | 2.49% |
| 1591 位 3495 - 香陵住販 | 2,450(09:17) +10 | 2.49% |
| 1592 位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) | 843(15:30) -9 | 2.49% |
| 1593 位 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD) | 2,011(15:30) -7 | 2.49% |
| 1594 位 1813 - 不動テトラ | 3,610(15:30) -55 | 2.49% |
| 1595 位 3101 - 東洋紡 | 1,604(15:30) -7 | 2.49% |
| 1596 位 7426 - 山大 | 1,210(15:30) +117 | 2.48% |
| 1597 位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 806(15:30) +10 | 2.48% |
| 1598 位 6310 - 井関農機(井関農) | 1,817(15:30) -34 | 2.48% |
| 1599 位 7004 - カナデビア | 1,009(15:30) +15 | 2.48% |
| 1600 位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 7,508(15:30) +60 | 2.48% |
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
Published on: 2026/02/04 12:20
Published on: 2026/01/27 12:33
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
2025/04/23 17:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |