四季報記者が選んだ新年度大バケ期待の5銘柄(4月23日発表)
2024/4/23 18:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
181 位 2659 - サンエー | 2,857(15:30) +57 | +2.04% |
182 位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) | 301(15:30) +6 | +2.03% |
183 位 9787 - イオンディライト(イオンディラ) | 4,280(15:30) +85 | +2.03% |
184 位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 505(15:30) +10 | +2.02% |
185 位 3753 - フライトソリューションズ(フライト) | 152(15:30) +3 | +2.01% |
186 位 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀) | 3,830(15:30) +75 | +2.00% |
187 位 6347 - プラコー | 204(15:23) +4 | +2.00% |
188 位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) | 1,683(14:38) +33 | +2.00% |
189 位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 5,150(14:24) +100 | +1.98% |
190 位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 467(15:30) +9 | +1.97% |
191 位 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 104(15:06) +2 | +1.96% |
192 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 11,585(15:30) +220 | +1.94% |
193 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 2,628.0(15:30) +50.0 | +1.94% |
194 位 3712 - 情報企画 | 4,200(13:07) +80 | +1.94% |
195 位 3844 - コムチュア | 2,169(15:30) +41 | +1.93% |
196 位 1959 - 九電工 | 5,160(15:30) +97 | +1.92% |
197 位 7898 - ウッドワン | 852(15:30) +16 | +1.91% |
198 位 6099 - エラン | 750(15:30) +14 | +1.90% |
199 位 6223 - 西部技研 | 1,827(15:30) +34 | +1.90% |
200 位 2043 - NEXT アセアン好配当ETN(アセアン50) | 21,425(14:42) +395 | +1.88% |
Published on: 2024/12/31 16:30
Published on: 2024/12/18 15:30
Published on: 2024/12/12 20:30
Published on: 2024/8/6 19:30
Published on: 2024/8/1 18:30
2024/4/23 18:30
2024/12/31 16:30
2023/7/18 18:30
2024/4/22 20:30
2024/4/24 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.08% |
27408 ジャムコ | +0.85% |
39432 日本電信電話 | -0.58% |
47203 トヨタ自動車 | -2.21% |
58058 三菱商事 | -2.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.35% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.02% |
34310 ドリームインキュベー | 12.37% |
49286 エネクス・インフラ投 | 11.61% |
59285 東京インフラ・エネル | 11.51% |