成長が期待できる株
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
181 位 4422 - VALUENEX(VNX)495(15:30) +12+2.48%
182 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー)528.0(15:30) +12.8+2.48%
183 位 3979 - うるる1,660(15:30) +40+2.47%
184 位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ)2,586.0(15:30) +62.0+2.46%
185 位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー)208(15:30) +5+2.46%
186 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア)1,043(15:30) +25+2.46%
187 位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス)167(15:30) +4+2.45%
188 位 9204 - スカイマーク460(15:30) +11+2.45%
189 位 2961 - 日本調理機3,995(13:24) +95+2.44%
190 位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ)633(15:30) +15+2.43%
191 位 6217 - 津田駒工業(津田駒)379(15:30) +9+2.43%
192 位 4052 - フィーチャ343(15:30) +8+2.39%
193 位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス)2,100(15:30) +49+2.39%
194 位 8153 - モスフードサービス(モスフード)3,865(15:30) +90+2.38%
195 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2)620.3(15:30) +14.4+2.38%
196 位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ)2,119(15:30) +49+2.37%
197 位 1949 - 住友電設4,770(15:30) +110+2.36%
198 位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル)999(15:30) +23+2.36%
199 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH)1,260(15:30) +29+2.36%
200 位 5240 - monoAI technology(monoAI)262(15:30) +6+2.34%
181 〜 200 / 1827 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
32269 明治ホールディングス+2.09%
49147 NIPPON EXP+0.28%
59432 日本電信電話+1.03%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品