成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
201 位 1952 - 新日本空調2,491(15:30) +64+2.64%
202 位 6045 - レントラックス(レントラクス)1,127(15:30) +29+2.64%
203 位 7863 - 平賀1,053(15:24) +27+2.63%
204 位 8135 - ゼット431(15:30) +11+2.62%
205 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD)1,644(15:30) +42+2.62%
206 位 7078 - INCLUSIVE(INC)549(15:30) +14+2.62%
207 位 3807 - フィスコ157(15:30) +4+2.61%
208 位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社)904(15:30) +23+2.61%
209 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE)708(15:30) +18+2.61%
210 位 7643 - ダイイチ1,737(15:30) +44+2.60%
211 位 4058 - トヨクモ3,170(15:30) +80+2.59%
212 位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ)5,170(15:30) +130+2.58%
213 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油)1,449.5(15:22) +36.5+2.58%
214 位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD)2,032(15:30) +51+2.57%
215 位 5580 - プロディライト(プロディ)1,753(15:30) +44+2.57%
216 位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム)1,360(15:30) +34+2.56%
217 位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD)1,326(15:30) +33+2.55%
218 位 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ)402(15:30) +10+2.55%
219 位 9830 - トラスコ中山2,168(15:30) +54+2.55%
220 位 3697 - SHIFT1,535.5(15:30) +38.0+2.54%
201 〜 220 / 2538 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16146 ディスコ+1.37%
26501 日立製作所+1.21%
38798 アドバンスクリエイト-1.82%
45331 ノリタケ+0.39%
57011 三菱重工業+3.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品