1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
241 位 6701 - NEC | 3,070.0(15:30) +63.0 | +2.10% |
242 位 7083 - AHCグループ(AHC) | 1,020(15:20) +21 | +2.10% |
243 位 6743 - 大同信号(大同信) | 489(15:24) +10 | +2.09% |
244 位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) | 3,474.0(15:30) +71.0 | +2.09% |
245 位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 4,405(15:30) +90 | +2.09% |
246 位 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) | 883(09:03) +18 | +2.08% |
247 位 3842 - ネクストジェン(ネクスジェン) | 933(15:30) +19 | +2.08% |
248 位 9202 - ANAホールディングス(ANAHD) | 2,680.5(15:30) +54.5 | +2.08% |
249 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) | 690(15:30) +14 | +2.07% |
250 位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) | 8,594(15:30) +174 | +2.07% |
251 位 9342 - スマサポ | 1,039(15:20) +21 | +2.06% |
252 位 5592 - くすりの窓口 | 2,133(15:30) +43 | +2.06% |
253 位 9364 - 上組 | 3,389.0(15:30) +68.0 | +2.05% |
254 位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) | 7,063(15:30) +142 | +2.05% |
255 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,003.0(15:30) +40.0 | +2.04% |
256 位 2288 - 丸大食品(丸大食) | 1,798(15:30) +36 | +2.04% |
257 位 9735 - セコム | 5,182(15:30) +103 | +2.03% |
258 位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) | 657(15:30) +13 | +2.02% |
259 位 9651 - 日本プロセス | 1,424(15:30) +28 | +2.01% |
260 位 7683 - ダブルエー(WA) | 1,278(15:30) +25 | +2.00% |
Published on: 2025/04/15 20:36
Published on: 2025/03/28 23:36
Published on: 2025/03/26 16:00
Published on: 2025/03/18 20:00
Published on: 2025/02/24 22:31
2025/01/24 18:30
2024/12/31 16:30
2025/01/29 18:31
2024/8/1 18:30
2024/12/12 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29147 NIPPON EXP | +0.28% |
39697 カプコン | +0.21% |
44676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
52269 明治ホールディングス | +2.09% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |