日経日経平均株価:39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
241 位 6855 - 日本電子材料(電子材料)2,358(15:30) +38+1.64%
242 位 6454 - マックス3,445(15:30) +55+1.62%
243 位 6599 - エブレン2,199(13:21) +35+1.62%
244 位 9914 - 植松商会943(09:02) +15+1.62%
245 位 1860 - 戸田建設(戸田建)954.0(15:30) +15.1+1.61%
246 位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ)1,075(15:30) +17+1.61%
247 位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸)3,480(14:49) +55+1.61%
248 位 4673 - 川崎地質2,519(15:30) +40+1.61%
249 位 4490 - ビザスク1,077(15:30) +17+1.60%
250 位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD)190(15:30) +3+1.60%
251 位 9221 - フルハシEPO(フルハシE)824(15:30) +13+1.60%
252 位 3645 - メディカルネット(メディカルN)320(15:30) +5+1.59%
253 位 4180 - Appier Group(Appier)1,472(15:30) +23+1.59%
254 位 6874 - 協立電機3,840(15:30) +60+1.59%
255 位 6180 - GMOメディア(GMOメディ)4,155(15:30) +65+1.59%
256 位 8830 - 住友不動産(住友不)4,876(15:30) +76+1.58%
257 位 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD)834(15:30) +13+1.58%
258 位 2222 - 寿スピリッツ2,063.0(15:30) +32.0+1.58%
259 位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)322(15:30) +5+1.58%
260 位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO)2,768(15:30) +43+1.58%
241 〜 260 / 1420 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.08%
27408 ジャムコ+0.85%
39432 日本電信電話-0.58%
47203 トヨタ自動車-2.21%
58058 三菱商事-2.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.35%
23463 いちごホテルリート投13.02%
34310 ドリームインキュベー12.37%
49286 エネクス・インフラ投11.61%
59285 東京インフラ・エネル11.51%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14736857(15:30) -300(-25.93%)
268641,402(15:30) -400(-22.20%)
349354,390(15:30) -1,000(-18.55%)
4269A3,160(15:30) -700(-18.13%)
53656139(15:30) -29(-17.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品