1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
261 位 3198 - SFPホールディングス(SFP) | 2,198(15:30) +43 | +2.00% |
262 位 7947 - エフピコ | 3,065(15:30) +60 | +2.00% |
263 位 1893 - 五洋建設(五洋建) | 744.0(15:30) +14.5 | +1.99% |
264 位 3271 - THEグローバル社(グローバル社) | 975(15:30) +19 | +1.99% |
265 位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) | 2,029.0(13:38) +39.5 | +1.99% |
266 位 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 2,931(15:30) +57 | +1.98% |
267 位 4243 - ニックス | 720(15:30) +14 | +1.98% |
268 位 6058 - ベクトル | 876(15:30) +17 | +1.98% |
269 位 9201 - 日本航空(JAL) | 2,470.0(15:30) +48.0 | +1.98% |
270 位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) | 925(15:22) +18 | +1.98% |
271 位 7060 - ギークス | 412(15:30) +8 | +1.98% |
272 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) | 11,370(15:30) +220 | +1.97% |
273 位 3854 - アイル | 2,176(15:30) +42 | +1.97% |
274 位 7453 - 良品計画 | 4,614(15:30) +89 | +1.97% |
275 位 2331 - 綜合警備保障(ALSOK) | 1,123.0(15:30) +21.5 | +1.95% |
276 位 8217 - オークワ | 889(15:30) +17 | +1.95% |
277 位 4476 - AI CROSS(AIクロス) | 1,684(15:30) +32 | +1.94% |
278 位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 787(15:30) +15 | +1.94% |
279 位 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) | 735(09:56) +14 | +1.94% |
280 位 9085 - 北海道中央バス(中バス) | 3,700(10:36) +70 | +1.93% |
Published on: 2025/04/15 20:36
Published on: 2025/03/28 23:36
Published on: 2025/03/26 16:00
Published on: 2025/03/18 20:00
Published on: 2025/02/24 22:31
2025/01/24 18:30
2024/12/31 16:30
2025/01/29 18:31
2024/8/1 18:30
2024/12/12 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29147 NIPPON EXP | +0.28% |
39697 カプコン | +0.21% |
44676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
52269 明治ホールディングス | +2.09% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |