日経日経平均株価:39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
261 位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク)1,526(15:30) +51+3.46%
262 位 7974 - 任天堂9,890(15:30) +331+3.46%
263 位 6658 - シライ電子工業(シライ電子)632(15:30) +21+3.44%
264 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG)6,620(15:30) +220+3.44%
265 位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王)422(15:30) +14+3.43%
266 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン)694(15:30) +23+3.43%
267 位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)242(15:30) +8+3.42%
268 位 2397 - DNAチップ研究所(DNAチップ)666(15:30) +22+3.42%
269 位 6279 - 瑞光1,336(15:30) +44+3.41%
270 位 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS)939(15:30) +31+3.41%
271 位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD)2,124(15:30) +70+3.41%
272 位 4933 - I-ne(Ine)2,008(15:30) +66+3.40%
273 位 4308 - Jストリーム365(15:30) +12+3.40%
274 位 3923 - ラクス1,853.0(15:30) +61.0+3.40%
275 位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F)640(15:30) +21+3.39%
276 位 145A - L is B(エルイズビー)674(15:30) +22+3.37%
277 位 7060 - ギークス368(15:30) +12+3.37%
278 位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高)2,892(15:30) +94+3.36%
279 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ)2,492(15:30) +81+3.36%
280 位 4377 - ワンキャリア4,455(15:30) +145+3.36%
261 〜 280 / 3086 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17211 三菱自動車工業-6.88%
28306 三菱UFJフィナンシ0.00%
38411 みずほフィナンシャル+0.58%
48316 三井住友フィナンシャ-0.58%
57974 任天堂+3.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.82%
29285 東京インフラ・エネル12.38%
34310 ドリームインキュベー11.93%
43205 ダイドーリミテッド9.86%
59287 ジャパン・インフラフ9.20%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189187(15:30) -1(-12.50%)
239691,400(15:30) -132(-8.62%)
3382348(15:30) -4(-7.69%)
4177378(15:30) -6(-7.14%)
57211447.9(15:30) -33.1(-6.88%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品