今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(11月9日発表)
2023/11/9 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
281 位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 1,142(15:30) +37 | +3.35% |
282 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | 1,236(15:30) +40 | +3.34% |
283 位 137A - Cocolive(ココリブ) | 1,084(15:30) +35 | +3.34% |
284 位 7461 - キムラ | 529(15:30) +17 | +3.32% |
285 位 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 250(15:30) +8 | +3.31% |
286 位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 717(15:30) +23 | +3.31% |
287 位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 1,673.5(15:30) +53.5 | +3.30% |
288 位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) | 1,320(15:30) +42 | +3.29% |
289 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 913(15:30) +29 | +3.28% |
290 位 6572 - オープングループ(オープンG) | 252(15:30) +8 | +3.28% |
291 位 4599 - ステムリム | 316(15:30) +10 | +3.27% |
292 位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) | 158(15:30) +5 | +3.27% |
293 位 4448 - kubell | 601(15:30) +19 | +3.26% |
294 位 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 190(15:30) +6 | +3.26% |
295 位 7859 - アルメディオ | 286(15:30) +9 | +3.25% |
296 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 4,500(15:30) +140 | +3.21% |
297 位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン) | 73,900(15:30) +2,300 | +3.21% |
298 位 241A - ROXX | 1,740(15:30) +54 | +3.20% |
299 位 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 1,033(15:30) +32 | +3.20% |
300 位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 1,655(15:30) +51 | +3.18% |
Published on: 2025/01/24 16:35
Published on: 2025/01/24 19:35
Published on: 2025/01/24 18:30
Published on: 2025/01/23 18:30
Published on: 2025/01/22 22:30
2023/11/9 20:30
2023/4/27 19:30
2023/7/18 18:30
2023/11/10 18:30
2025/01/24 19:35
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17211 三菱自動車工業 | -6.88% |
28306 三菱UFJフィナンシ | 0.00% |
38411 みずほフィナンシャル | +0.58% |
48316 三井住友フィナンシャ | -0.58% |
57974 任天堂 | +3.46% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.82% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.38% |
34310 ドリームインキュベー | 11.93% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.20% |