1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
281 位 6947 - 図研 | 4,755(15:30) +90 | +1.93% |
282 位 4935 - リベルタ | 1,230(15:30) +23 | +1.91% |
283 位 4772 - ストリームメディアコーポレーション(ストリームM) | 107(15:30) +2 | +1.90% |
284 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) | 12,670(15:21) +235 | +1.89% |
285 位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) | 3,525(12:49) +65 | +1.88% |
286 位 7581 - サイゼリヤ | 4,085(15:30) +75 | +1.87% |
287 位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 109(15:30) +2 | +1.87% |
288 位 241A - ROXX | 1,094(15:30) +20 | +1.86% |
289 位 6144 - 西部電機 | 1,919(15:12) +35 | +1.86% |
290 位 6428 - オーイズミ | 330(15:30) +6 | +1.85% |
291 位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) | 497(15:30) +9 | +1.84% |
292 位 1433 - ベステラ | 1,053(15:30) +19 | +1.84% |
293 位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ) | 2,780(12:56) +50 | +1.83% |
294 位 9253 - スローガン | 612(13:32) +11 | +1.83% |
295 位 4659 - エイジス | 2,522(14:53) +45 | +1.82% |
296 位 3491 - GA technologies(GAテクノ) | 1,285(15:30) +23 | +1.82% |
297 位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) | 1,235(15:30) +22 | +1.81% |
298 位 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) | 4,937(15:30) +88 | +1.81% |
299 位 7451 - 三菱食品 | 5,050(15:30) +90 | +1.81% |
300 位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 6,770(15:30) +120 | +1.80% |
Published on: 2025/04/15 20:36
Published on: 2025/03/28 23:36
Published on: 2025/03/26 16:00
Published on: 2025/03/18 20:00
Published on: 2025/02/24 22:31
2025/01/24 18:30
2024/12/31 16:30
2025/01/29 18:31
2024/8/1 18:30
2024/12/12 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29147 NIPPON EXP | +0.28% |
39697 カプコン | +0.21% |
44676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
52269 明治ホールディングス | +2.09% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |