成長が期待できる株
日経日経平均株価: 53,805.75 前日比: -535.48 -0.99%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
281 位 6113 - アマダ1,987.0(15:30) +56.0+2.90%
282 位 2323 - fonfun1,207(15:30) +34+2.90%
283 位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル)2,039.5(15:30) +57.5+2.90%
284 位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス)4,275(15:30) +120+2.89%
285 位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍)94,860(15:30) +2,660+2.89%
286 位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル)1,534(15:30) +43+2.88%
287 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG)7,520(15:30) +210+2.87%
288 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C)7,560(15:30) +210+2.86%
289 位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス)829(15:30) +23+2.85%
290 位 4575 - キャンバス(CANBAS)865(15:30) +24+2.85%
291 位 9322 - 川西倉庫(川西倉)2,830(15:30) +78+2.83%
292 位 7505 - 扶桑電通1,969(15:30) +54+2.82%
293 位 2903 - シノブフーズ(シノブフズ)1,826(15:30) +50+2.82%
294 位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機)4,025(15:30) +110+2.81%
295 位 6996 - ニチコン1,652(15:30) +45+2.80%
296 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)2,536.0(15:30) +69.0+2.80%
297 位 3401 - 帝人1,412.5(15:30) +38.5+2.80%
298 位 6101 - ツガミ3,135(15:30) +85+2.79%
299 位 7721 - 東京計器6,990(15:30) +190+2.79%
300 位 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ)1,995(15:30) +54+2.78%
281 〜 300 / 2694 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル7.13%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品