日経日経平均株価:39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
281 位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー)1,142(15:30) +37+3.35%
282 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス)1,236(15:30) +40+3.34%
283 位 137A - Cocolive(ココリブ)1,084(15:30) +35+3.34%
284 位 7461 - キムラ529(15:30) +17+3.32%
285 位 4918 - アイビー化粧品(アイビー)250(15:30) +8+3.31%
286 位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD)717(15:30) +23+3.31%
287 位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス)1,673.5(15:30) +53.5+3.30%
288 位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD)1,320(15:30) +42+3.29%
289 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG)913(15:30) +29+3.28%
290 位 6572 - オープングループ(オープンG)252(15:30) +8+3.28%
291 位 4599 - ステムリム316(15:30) +10+3.27%
292 位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー)158(15:30) +5+3.27%
293 位 4448 - kubell601(15:30) +19+3.26%
294 位 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ)190(15:30) +6+3.26%
295 位 7859 - アルメディオ286(15:30) +9+3.25%
296 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット)4,500(15:30) +140+3.21%
297 位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン)73,900(15:30) +2,300+3.21%
298 位 241A - ROXX1,740(15:30) +54+3.20%
299 位 5591 - AVILEN(アヴィレン)1,033(15:30) +32+3.20%
300 位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス)1,655(15:30) +51+3.18%
281 〜 300 / 3086 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17211 三菱自動車工業-6.88%
28306 三菱UFJフィナンシ0.00%
38411 みずほフィナンシャル+0.58%
48316 三井住友フィナンシャ-0.58%
57974 任天堂+3.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.82%
29285 東京インフラ・エネル12.38%
34310 ドリームインキュベー11.93%
43205 ダイドーリミテッド9.86%
59287 ジャパン・インフラフ9.20%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189187(15:30) -1(-12.50%)
239691,400(15:30) -132(-8.62%)
3382348(15:30) -4(-7.69%)
4177378(15:30) -6(-7.14%)
57211447.9(15:30) -33.1(-6.88%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品