今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
301 位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,382(15:30) +35 | +2.60% |
302 位 6622 - ダイヘン | 7,920(15:30) +200 | +2.59% |
303 位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 755(15:30) +19 | +2.58% |
304 位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) | 438(15:30) +11 | +2.58% |
305 位 3985 - テモナ | 319(15:30) +8 | +2.57% |
306 位 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,634.0(15:30) +41.0 | +2.57% |
307 位 4574 - 大幸薬品 | 319(15:30) +8 | +2.57% |
308 位 6444 - サンデン | 160(15:30) +4 | +2.56% |
309 位 6497 - ハマイ | 1,241(15:30) +31 | +2.56% |
310 位 4014 - カラダノート | 523(15:30) +13 | +2.55% |
311 位 3352 - バッファロー | 1,569(15:30) +39 | +2.55% |
312 位 6305 - 日立建機 | 4,924(15:30) +122 | +2.54% |
313 位 5582 - グリッド | 2,462(15:30) +61 | +2.54% |
314 位 7525 - リックス | 3,435(15:30) +85 | +2.54% |
315 位 6969 - 松尾電機(松尾電) | 1,015(15:30) +25 | +2.53% |
316 位 5574 - ABEJA | 3,250(15:30) +80 | +2.52% |
317 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 491(15:30) +12 | +2.51% |
318 位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) | 939(15:30) +23 | +2.51% |
319 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,349(15:30) +33 | +2.51% |
320 位 5858 - STG | 1,803(15:01) +44 | +2.50% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.24% |