日経日経平均株価:39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
301 位 3261 - グランディーズ(グラン)1,040(15:30) +32+3.17%
302 位 153A - カウリス1,497(15:30) +46+3.17%
303 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)814(15:30) +25+3.17%
304 位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト)524(15:30) +16+3.15%
305 位 5034 - unerry(ウネリー)1,931(15:30) +59+3.15%
306 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー)1,014(15:30) +31+3.15%
307 位 5240 - monoAI technology(monoAI)361(15:30) +11+3.14%
308 位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ)1,347(15:30) +41+3.14%
309 位 4381 - ビープラッツ460(15:30) +14+3.14%
310 位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH)33(15:30) +1+3.13%
311 位 5131 - リンカーズ165(15:30) +5+3.13%
312 位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ)494(15:30) +15+3.13%
313 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD)198(15:30) +6+3.13%
314 位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム)331,000(15:30) +10,000+3.12%
315 位 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD)893(15:30) +27+3.12%
316 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア)2,444(15:30) +74+3.12%
317 位 9218 - メンタルヘルステクノロジーズ(MHT)760(15:30) +23+3.12%
318 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク)962(15:30) +29+3.11%
319 位 250A - シマダヤ1,430(15:30) +43+3.10%
320 位 8165 - 千趣会234(15:30) +7+3.08%
301 〜 320 / 3086 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17211 三菱自動車工業-6.88%
28306 三菱UFJフィナンシ0.00%
38411 みずほフィナンシャル+0.58%
48316 三井住友フィナンシャ-0.58%
57974 任天堂+3.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.82%
29285 東京インフラ・エネル12.38%
34310 ドリームインキュベー11.93%
43205 ダイドーリミテッド9.86%
59287 ジャパン・インフラフ9.20%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189187(15:30) -1(-12.50%)
239691,400(15:30) -132(-8.62%)
3382348(15:30) -4(-7.69%)
4177378(15:30) -6(-7.14%)
57211447.9(15:30) -33.1(-6.88%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品