日経日経平均株価:39,778.05 前日比: -153.93 -0.39%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
321 位 5704 - JMC438(15:30) +13+3.06%
322 位 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP)404(15:30) +12+3.06%
323 位 9343 - アイビス3,380(15:30) +100+3.05%
324 位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ)882(15:30) +26+3.04%
325 位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD)3,828(15:30) +113+3.04%
326 位 4060 - rakumo881(15:30) +26+3.04%
327 位 9557 - エアークローゼット(エアクロ)474(15:30) +14+3.04%
328 位 6440 - JUKI373(15:30) +11+3.04%
329 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG)474(15:30) +14+3.04%
330 位 6033 - エクストリーム(エクストリム)1,403(15:30) +41+3.01%
331 位 6484 - KVK1,915(15:23) +56+3.01%
332 位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE)78,800(15:30) +2,300+3.01%
333 位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン)966(15:30) +28+2.99%
334 位 9697 - カプコン3,407.0(15:30) +99.0+2.99%
335 位 9605 - 東映5,530(15:30) +160+2.98%
336 位 2428 - ウェルネット830(15:30) +24+2.98%
337 位 9340 - アソインターナショナル(アソインター)625(15:30) +18+2.97%
338 位 6552 - GameWith(ゲームウィズ)208(15:30) +6+2.97%
339 位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ)145,400(15:30) +4,200+2.97%
340 位 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント)121,800(15:30) +3,500+2.96%
321 〜 340 / 3086 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17211 三菱自動車工業-6.88%
28306 三菱UFJフィナンシ0.00%
38411 みずほフィナンシャル+0.58%
48316 三井住友フィナンシャ-0.58%
57974 任天堂+3.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.82%
29285 東京インフラ・エネル12.38%
34310 ドリームインキュベー11.93%
43205 ダイドーリミテッド9.86%
59287 ジャパン・インフラフ9.20%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189187(15:30) -1(-12.50%)
239691,400(15:30) -132(-8.62%)
3382348(15:30) -4(-7.69%)
4177378(15:30) -6(-7.14%)
57211447.9(15:30) -33.1(-6.88%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品