日経日経平均株価:39,565.80 前日比: -366.18 -0.92%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
341 位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD)2,376.0(15:30) +56.0+2.41%
342 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV)68,300(15:30) +1,600+2.40%
343 位 9007 - 小田急電鉄(小田急)1,448.0(15:30) +34.0+2.40%
344 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD)1,982.5(15:30) +46.5+2.40%
345 位 3187 - ミラタップ343(15:30) +8+2.39%
346 位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD)1,438.5(15:30) +33.5+2.38%
347 位 7049 - 識学819(15:30) +19+2.38%
348 位 9044 - 南海電気鉄道(南海電)2,494.0(15:30) +57.5+2.36%
349 位 6418 - 日本金銭機械(日金銭)1,126(15:30) +26+2.36%
350 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼)1,212.0(15:30) +28.0+2.36%
351 位 3346 - ヒロタグループホールディングス(ヒロタGHD)87(15:30) +2+2.35%
352 位 3844 - コムチュア2,175(15:30) +50+2.35%
353 位 8508 - Jトラスト522(15:30) +12+2.35%
354 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI)2,447(15:30) +56+2.34%
355 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD)1,312(15:30) +30+2.34%
356 位 2459 - アウンコンサルティング(アウン)175(15:30) +4+2.34%
357 位 3521 - エコナックホールディングス(エコナック)132(15:30) +3+2.33%
358 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード)1,096(15:30) +25+2.33%
359 位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス)44(15:30) +1+2.33%
360 位 6046 - リンクバル132(15:30) +3+2.33%
341 〜 360 / 3119 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17211 三菱自動車工業+0.89%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.73%
38411 みずほフィナンシャル+1.58%
48316 三井住友フィナンシャ+1.55%
57974 任天堂-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品