成長が期待できる株
日経日経平均株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
341 位 2915 - ケンコーマヨネーズ(ケンコーマヨ)1,881(15:30) +42+2.28%
342 位 4449 - ギフティ1,577(15:30) +35+2.27%
343 位 1776 - 三井住建道路(三井住建道)1,454(15:30) +32+2.25%
344 位 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ)2,231(15:30) +49+2.25%
345 位 5836 - エージェント・インシュアランス・グループ(エーインシュ)1,186(15:20) +26+2.24%
346 位 5125 - ファインズ503(14:59) +11+2.24%
347 位 3021 - パシフィックネット(PCNET)1,276(15:21) +28+2.24%
348 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB)3,420(15:30) +75+2.24%
349 位 5034 - unerry(ウネリー)1,832(15:30) +40+2.23%
350 位 2492 - インフォマート(インフォMT)367(15:30) +8+2.23%
351 位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H)2,301.0(09:00) +50.0+2.22%
352 位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア)556(15:30) +12+2.21%
353 位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG)1,111(15:22) +24+2.21%
354 位 3667 - enish93(15:30) +2+2.20%
355 位 4198 - テンダ790(15:30) +17+2.20%
356 位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD)420(15:30) +9+2.19%
357 位 3930 - はてな1,354(15:30) +29+2.19%
358 位 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ)3,050(14:47) +65+2.18%
359 位 3708 - 特種東海製紙(特種東海)3,745(15:30) +80+2.18%
360 位 7525 - リックス2,870(15:30) +61+2.17%
341 〜 360 / 2166 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
44784 GMOインターネット+17.69%
53861 王子ホールディングス+6.68%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ9.38%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品