成長が期待できる株
日経日経平均株価: 34,255.71 前日比: -24.21 -0.07%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
361 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム)900(15:30) +19+2.16%
362 位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ)2,084(15:30) +44+2.16%
363 位 7294 - ヨロズ1,000(15:30) +21+2.15%
364 位 4382 - HEROZ952(15:30) +20+2.15%
365 位 7162 - アストマックス(アストマクス)239(15:30) +5+2.14%
366 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ)572(15:30) +12+2.14%
367 位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ)239(15:30) +5+2.14%
368 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG)5,040(15:30) +105+2.13%
369 位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)335(15:30) +7+2.13%
370 位 250A - シマダヤ1,823(15:30) +38+2.13%
371 位 9558 - ジャパニアス2,073(15:30) +43+2.12%
372 位 2976 - 日本グランデ(日グランデ)724(09:00) +15+2.12%
373 位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP)578(12:31) +12+2.12%
374 位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG)9,106(15:30) +188+2.11%
375 位 7063 - Birdman(バードマン)194(15:30) +4+2.11%
376 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク)1,790(15:30) +37+2.11%
377 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD)3,390.0(15:30) +70.0+2.11%
378 位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)195(15:30) +4+2.09%
379 位 2477 - 手間いらず3,420(15:30) +70+2.09%
380 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB)3,930(15:30) +80+2.08%
361 〜 380 / 2166 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
44784 GMOインターネット+17.69%
53861 王子ホールディングス+6.68%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ9.38%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品